В четвертом квартале 2022 года в мире было продано всего 303,3 млн смартфонов, что на 18,3% меньше, чем в четвертом квартале предыдущего года, и даже меньше, чем в предыдущем третьем квартале, чего не наблюдалось никогда.
Итоги года ставят под сомнение предыдущий прогноз аналитиков IDC о восстановлении рынка в 2023 году. Несмотря на активные меры по стимулированию продаж в праздничный сезон, продажи осуществлялись в основном за счет складских запасов, а не новых поставок с заводов производителей. Инфляция и растущие макроэкономические проблемы сдерживают потребительские расходы сильнее, чем ожидалось, заключают аналитики.
Даже Apple столкнулась с проблемами поставок из-за неожиданных остановок на карантин ее основных заводов в Китае. Тем не менее, по итогам квартала она опередила Samsung, продав 72,3 млн смартфонов против 58,2 млн у Samsung. На третьем месте находится Xiaomi (33,2 млн), а за ней следуют OPPO (25,3 млн) и vivo (22,9 млн).
Крупнейшие поставщики смартфонов — четвертый квартал 2022
Компания | Объем поставок (млн шт.), IV кв. 2022 | Доля рынка (%), IV кв. 2022 | Объем поставок (млн шт.), IV кв. 2021 | Доля рынка (%), IV кв. 2021 | Рост (%), IV кв. 2022/IV кв. 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Apple | 72,3 | 24,1 | 85,0 | 23,1 | -14,9 |
Samsung | 58,2 | 19,4 | 69,0 | 18,8 | -15,6 |
Xiaomi | 33,2 | 11,0 | 45,0 | 12,2 | -26,3 |
OPPO | 25,3 | 8,4 | 30,1 | 8,2 | -15,9 |
vivo | 22,9 | 7,6 | 28,3 | 7,7 | -18,9 |
Другие | 88,3 | 29,4 | 110,2 | 30,0 | -19,8 |
Всего | 300,3 | 100,0 | 367,6 | 100,0 | -18,3 |
Источник: IDC, январь 2023.
Крупнейшие поставщики смартфонов — 2022
Компания | Объем поставок (млн шт.), 2022 | Доля рынка (%), 2022 | Объем поставок (млн шт.), 2021 | Доля рынка (%), 2021 | Рост (%), 2022/2021 |
---|---|---|---|---|---|
Samsung | 260,9 | 21,6 | 272,1 | 20,0 | -4,1 |
Apple | 226,4 | 18,8 | 235,8 | 17,3 | -4,0 |
Xiaomi | 153,1 | 12,7 | 191,0 | 14,0 | -19,8 |
OPPO | 103,3 | 8,6 | 133,6 | 9,8 | -22,7 |
vivo | 99,0 | 8,2 | 128,3 | 9,4 | -22,8 |
Другие | 362,7 | 30,1 | 399,1 | 29,3 | -9,1 |
Всего | 1205,5 | 100,0 | 1359,8 | 100,0 | -11,3 |
Источник: IDC, январь 2023.