Контактная информация | Продукт | Цена, долл | Выхо-дная мощ-ность, ВА | Тип | Конструктивный класс | Вы-сота в сто-йке | Габариты, мм | Выходы | Время работы с макс. нагрузкой при сбое электро- снабжения, мин | Коммуникационные порты | Внешний блок батарей | Прог-рамма упра-вления | Обс-лужи-вание на месте эксп-луата-ции |
American Power Conversion apcc.com | Smart-UPS Series | 669-1050 | 500-2200 | Линейно-интерактивный | Стоечный | 2U | 483x457-660x89 | 6-8 | 5,2-7,4 | DB-9, последовательный, SmartSlot, USB | Да | Да | Нет |
Belkin belkin.com | F6C1000-TW-RK | 159 | 1000 | Линейно-интерактивный | Горизонтальный, башня | N/A | 88x380x334 | 8 | 80 | SNMP, последовательный, USB | Нет | Да | Нет |
F6C1250-TW-RK | 175 | 1250 | Линейно-интерактивный | Горизонтальный, башня | N/A | 88x380x334 | 8 | 100 | SNMP, последовательный, USB | Нет | Да | Нет | |
F6C1500-TW-RK | 199 | 1500 | Линейно-интерактивный | Горизонтальный, башня | N/A | 88x380 x334 | 8 | 120 | SNMP, последовательный, USB | Нет | Да | Нет | |
F6C1100-UNV | 152 | 1100 | Линейно-интерактивный | Башня | N/A | 88x292x216 | 6 | 8 | Последовательный, USB | Нет | Да | Нет | |
Clary Corporation clary.com | CT Series | 3750-4990 | 1250-2400 | Постоянно действующий | Стоечный | 3U | 483x584x 133 | 6 | 5-7 | Релейный, последовательный, SNMP | Да | Нет | Нет |
DT-ET Series | 2990-5300 | 1250-2400 | Постоянно действующий | Стоечный | 2U | 483x432x89 | 6 | 5-7 | Релейный, последовательный, SNMP | Да | Да | Факу-льта-тивно | |
DT Series | 2990-3750 | 1250-2400 | Постоянно действующий | Стоечный, башня | 2U | Башня: 178x432x221 Стоечный: 483x 432x89 | 6 | 5-7 | Релейный, последовательный, SNMP | Да | Да | Факу-льта-тивно | |
GT Series | 2990-5300 | 1000-2400 | Постоянно действующий | Башня | N/A | 178x432x221 | 6 | 5-7 | Релейный, последовательный, SNMP | Да | Да | Факу-льта-тивно | |
CMN Series | Дого-вор-ная | 1250-4000 | Постоянно действующий | Стоечный | 3U | 483x432x89 | 6 | 5-7 | Релейный, последовательный, SNMP | Да | Да | Факу-льта-тивно | |
RPS Series | Дого-вор-ная | 1250-4000 | Постоянно действующий | Стоечный | 3U | 483x432x89 | 6 | 5-7 | Релейный, последовательный, SNMP | Да | Да | Факу-льта-тивно | |
S Series | 3000-7500 | 1000-6000 | Постоянно действующий | Башня | N/A | 178-312x432-729x221-681 | Фиксирован- ный монтаж | 5-8 | Релейный, последовательный, SNMP | Да | Да | Факу-льта-тивно | |
Eaton/Powerware powerware.com | Powerware 5110 Series | 229-285 | 1000-1440 | Линейно-интерактивный | Башня | N/A | 86x384x269 | 8 | 4-5 | USB | Нет | Да | Да |
Powerware 5115 Series | 420-659 | 1000-1400 | Линейно-интерактивный | Стоечный, башня | 1U | Башня: 150x335-391x384; стоечный: 439x579x44 | 4-6 | 5 | Open Slot, последовательный, USB | Да | Да | Да | |
Powerware 5125 Series | 465-2970 | 1000-6000 | Линейно-интерактивный | Стоечный/башня, стоечный, башня | 2U-3U | Башня: 162-205x401-493x x239-250; стоечный: 445x660x133; стоечный/ башня: 432-439x493-622x89 | 6-8, фиксиро- ванный монтаж | 5-7 | Open Slot, последовательный, USB | Да | Да | Да | |
Poweware 9170 Series | 6456-14 601 | 6000-18 000 | Постоянно действующий | Башня | N/A | 432-610x648-724x846-1542 | 16-18, фик- сированный монтаж | 6,5 | Релейный, последовательный, SNMP | Да | Да | Да | |
Powerware Ferrups Series | 1999-3985 | 1400-3100 | Данные предоставляются компанией | Стоечный/башня | 6U | Башня: 386-389x513-582 x384-538; стоечный: 406x541-668x249 | 4-6 | 11-14 | DB25, релейный, последовательный, SNMP | Да | Да | Да | |
Powerware 9125 Series | 899-4299 | 1000-6000 | Постоянно действующий | Стоечный/башня | 2U-5U | 432-442x493-632x89-222 | 1-6 | 5-10 | Open Slot, релейный, последовательный, SNMP, USB | Да | Да | Да | |
Powerware 9155 Series | 6899-10 119 | 8000-15 000 | Постоянно действующий | Башня | N/A | 305x826x819-1214 | Настраивае- мый модуль распределе- ния энергии | 5-19 | Open Slot, релейный, последовательный, SNMP | Да | Да | Да | |
EGS Electrical Group solaheviduty.com | S1K Series | 499-549 | 12-1500 | Резервный | Башня | N/A | 97-130x320-381x135-191 | 4 | 1-5 | Последовательный | Нет | Да | Нет |
S2K Series | 489 | 1000 | Линейно-интерактивный | Башня | N/A | 117x358x221 | 8 | 5 | Последовательный | Нет | Да | Нет | |
S3K Series | 737-1750 | 1000-2200 | Линейно-интерактивный | Стоечный/башня, башня | 2U | Башня: 140-170x437-450x x211-226 | 4-8 | 4-8 | 3-11 | Релейный, после-дователь- ный, SNMP | Да/ нет | Да | |
S4K Series | 1164-2376 | 1000-3000 | Постоянно действующий | Стоечный/башня | 2U | 89x546-450x432 | 4-5 | 5-11 | Релейный, последовательный, SNMP | Да | Да | Нет | |
Falcon falconups.com | SG Series | 746-5389 | 1000-6000 | Постоянно действующий | Стоечный, башня | 2U-4U | Башня: 152-259x401-686x221-815; стоечный: 427x450x89 | 3-6, фикси- рованный монтаж | 5,5-11 | Последовательный, SNMP, USB | Да | Да | Нет |
Liebert Corporation liebert.com | PowerSure PSI Series | 367-650 | 1000-3000 | Линейно-интерактивный | Стоечный/башня | 2U | 87x559x432 | 7-8 | 5-11 | Последовательный, SNMP, USB | Да | Да | Да |
UPStation GXT2 Series | 735 | 1000-10 000 | Постоянно действующий | Стоечный/башня | 2U | 89x559x429 | 4 | 11 | Multi-Link, релейный, последовательный, SNMP, USB | Да | Да | Да | |
MGE UPS Systems mgeups.com | Pulsar Evolution Series | 460-1110 | 1100-2200 | Линейно-интерактивный | Стоечный/башня, стоечный, башня | 1U-2U | Башня: 150x236 x 414-483; стоечный: 44x488x498-523; стоечный/башня: 89x437x640 | 4-6 | 6 | Последовательный, SNMP, USB | Да/нет | Да | Нет |
Pulsar EX RT Series | 735-1950 | 1000-3200 | Постоянно действующий | Стоечный/башня | 2U | 89x437x478-655 | 5-8 | 6-8 | Последовательный, SNMP, USB | Да | Да | Нет | |
EX RT Series | 3635-7000 | 5000-11 000 | Постоянно действующий | Стоечный/башня | 6U-9U | 262x445x635 | Фиксирован-ный монтаж | 5-12 | Последовательный, SNMP | Да | Да | Нет | |
OPTI-UPS opti-ups.com | Enhanced Series | 129-269 | 1000-1400 | Линейно-интерактивный | Стоечный/башня, башня | 2U | Башня: 140x378x201; стоеч- ный/башня: 429x551-620x84 | 8 | 5 | Последовательный | Нет | Да | Нет |
Power Series | 299-859 | 1000-3000 | Линейно-интерактивный | Стоечный, башня | 2U | Башня: 140-170x445x201-216; 84 стоечный/башня: 429x551-620 | 4-12 | 5 | Последовательный, SNMP | Нет | Да | Нет | |
Durable Series | 399-1799 | 1000-3000 | Постоянно действующий | Стоечный, башня | 2U | Башня: 152-226x419-424x 239-361; стоечный: 429x424-635x84 | 4-12 | 5 | Последовательный, SNMP | Да | Да | Нет | |
Smart Power Systems smartpower-systems.com | Smart Back Plus Series | 329-497 | 1000-2000 | Линейно-интерактивный | Башня | N/A | 140x368x180 | 4-6 | 5 | Последовательный | Нет | Да | Нет |
Sine Smart Series Systems | Дого-вор-ная | 1000-3000 | Линейно-интерактивный | Стоечный/башня | 216-437x 384-582x86-173 | 4-6 | 5 | Последовательный, SNMP, USB | Да/нет | Да | Нет | ||
Toshiba toshiba.com | 1000 Series | 850-1232 | 1000-1500 | Постоянно действующий | Стоечный, башня | 1U-2U | Башня: 419x152x239; стоеч- ный: 424-526x429x44-89 | 3-6 | 4-7 | Релейный, последовательный, SNMP, USB | Да/нет | Нет | Да |
1600EP Series | 5999-16 299 | 3600-18 000 | Постоянно действующий | Башня | N/A | 838-889x254-457x711-991 | Данные пре- доставляются компанией | 7 | Релейный, последовательный, SNMP, USB | Да | Нет | Да | |
4200FA Series | 17 000-40 650 | 15 000-80 000 | Постоянно действующий | Башня | N/A | 508-1118x787-955x1519-1880 | Фиксирован- ный монтаж | 5 | Релейный, последовательный, SNMP, USB | Да | Нет | Да | |
G8000 Series | 53 000-99 500 | 100 000-300 000 | Постоянно действующий | Башня | N/A | 1400-1941x 800-899x1999 | Фиксирован- ный монтаж | 5 | Релейный, последовательный, SNMP, USB | Да | Нет | Да | |
Tripp Lite tripplite.com | SmartOnline Series | 799 | 1500 | Постоянно действующий | Стоечный/башня | 2U | 445x 483x89 | 6 | 5 | Последовательный, SNMP, USB | Да | Да | Факу-льта-тивно |
SmartPro Series | 249-699 | 1500 | Линейно-интерактивный | Стоечный/башня | 2U | 438-445x267-340x89 | 8 | 3,5-10 | Последовательный, SNMP, USB | Да/нет | Да | Факу-льта-тивно |
Примечание редактора. Некоторые поставщики сообщили, что у них нет продуктов, строго отвечающих указанному критерию, или не ответили на запрос.