Модель | Тип дис-плея | Выходная мощность на канал, мВт | Поддерживаемые типы файлов | Раз-меры, мм | Ма-сса, г | Возможные варианты объема флэш-памяти, Мбайт/цена, долл. | Вер-сия про-шивки | Ито-говая оценка, баллы |
iRiver U10 * | ЖК | 15 | MP3, WMA, OGG, ASF, MPEG-4, Macromedia Flash Lite 1.1, JPEG, TXT | 68,9х 46,9х 16,4 | 69,3 | 512/195, 1024/215, 2048/260 | 1.64 AU_HK | 90 |
Cowon iAudio U3 ** | ЖК | 30 | MP3, WMA, OGG, FLAC, ASF, WAV MPEG-4 (AVI), JPEG | 31,5х 72х 18 | 32,5 | 512/120, 1024/160 | 1.21 | 85 |
MSI Mega Player P310 | ЖК | 10 | MP1, MP2, MP3, WMA, WMV, ASF AMV, JPEG | 49,5х 74х 18 | 55 | 512/120 | RYJ-3.5.35 | 85 |
MSI Mega Player P610 | ЖК | 30 | MP3, WMA, m-JPEG, JPEG | 40,5х 90х 8,5 | 45 | 1024/145 | 1.04М-DT | 80 |
MPIO FL400 | ЖК | н/д | MP3, WMA, OGG, ASF | 28х 46х 13,5 | 25,5 | 512/120, 1024/150 | 2.07 | 80 |
SAFA SR- M800F | ЖК | 10 | MP3, WMA, OGG, JPEG, TXT | 41х 76,2х 17 | 53,5 | 128/80, 256/95, 512/ 104, 1024/120 | 2.03 | 80 |
Cowon iAudio T2 | OLED | 23 | MP3, WMA, OGG, ASF, FLAC, WAV | 29х 52,6х 13,5 | 24,5 | 1024/140, 2048/160 | 1.10k | 75 |
NEXX NF-969 | OLED | 20 | MP3, WMA, ASF | 32х 47х 17 | 24 | 512/105, 1024/135 | 1.02 | 75 |
н/д - нет данных.
* Выбор редакции ** Лучшая покупка