Модель | Процессор | ОЗУ, Мбайт | ПЗУ, Мбайт | Разъемы расши- рения | Беспровод- ные интер- фейсы | Диа-гональ экрана, дюймы | Емкость аккуму- лятора, мА•ч | Особенности | Опера- ционная система | Размеры, мм | Ма-сса, г | Цена, руб. | Оценка "Мира ПК", баллы |
Lenovo et980/ Rover PC S5 (№9/06)* | 312-МГц Intel PXA 270 | 64 | 128 | mini-SD | ИК-порт, Bluetooth | 2,8 | 1100 | 4-Мпикс камера, телефонная клавиатура | Microsoft Windows Mobile 5.0 | 111х60х21,1 | 147 | 16 200 | 95 |
E-Ten G500 (№9/06)** | 400-МГц Samsung S3C2440 | 64 | 128 | mini-SD | ИК-порт, Bluetooth | 2,8 | 1440 | 1,3-Мпикс камера, GPS- приемник | Microsoft Windows Mobile 5.0 | 119х62х23 | 186 | 16 000 | 90 |
HTC TyTN | 400-МГц Samsung S3C2440 | 64 | 128 | micro-SD (T-Flash) | ИК-порт, Wi-Fi, Bluetooth | 2,8 | 1350 | 2-Мпикс камера | Microsoft Windows Mobile 5.0 | 112,5х58х22 | 176 | 27 000 | 90 |
Qtek 9000 | 520-МГц Intel PXA 270 | 64 | 128 | SD/MMC | ИК-порт, Wi-Fi, Bluetooth | 3,6 | 1600 | 2 камеры, экран с разрешением 640х480 точек | Microsoft Windows Mobile 5.0 | 127,7х81х25 | 285 | 28 000 | 90 |
Qtek 9100 (№9/06) | 195-МГц Texas Instruments OMAP 850 | 64 | 128 | mini-SD | ИК-порт, Wi-Fi, Bluetooth | 2,8 | 1250 | 1,3-Мпикс камера, алфавитная клавиатура | Microsoft Windows Mobile 5.0 | 108х58х24 | 169 | 17 000 | 90 |
Qtek S200 | 195-МГц Texas Instruments OMAP 850 | 64 | 128 | SD/MMC | ИК-порт, Wi-Fi, Bluetooth | 2,8 | 1200 | 2-Мпикс камера | Microsoft Windows Mobile 5.0 | 105х58х18 | 150 | 16 000 | 85 |
Qtek S110 (№9/06) | 416-МГц Intel PXA 270 | 128 | 64 | SD/MMC | ИК-порт, Bluetooth | 2,8 | 1200 | 1,3-Мпикс камера | Windows Mo- bile 2003 SE Phone Edition | 108х58х18 | 130 | 14 500 | 85 |
Lenovo et960 (№9/06) | 312-МГц Intel PXA 270 | 64 | 64 | SD/MMC | ИК-порт, Bluetooth | 2,8 | 1100 | 1,3-Мпикс камера | Windows Mo- bile 2003 SE Phone Edition | 110х62х19 | 130 | 13 500 | 85 |
Voxtel W420 | 200-МГц Texas Instruments OMAP 730 | 64 | 128 | micro-SD (T-Flash) | ИК-порт, Bluetooth | 2,8 | 1250 | 2-Мпикс камера | Microsoft Windows Mobile 5.0 | 108х60х18 | 135 | 12 000 | 80 |
HP iPAQ hw6510 (№9/06) | 312-МГц Intel PXA 272 | 64 | 64 | mini-SD, SD/MMC | ИК-порт, Bluetooth | 3 | 1200 | Алфавитная клавиатура, GPS-приемник | Windows Mo- bile 2003 SE Phone Edition | 118х71х21 | 165 | 10 500 | 80 |
E-Ten M500 (№9/06) | 400-МГц Samsung S3C2440 | 64 | 128 | SD/MMC | ИК-порт, Bluetooth | 2,8 | 1440 | 1,3-Мпикс камера | Windows Mo- bile 2003 SE Phone Edition | 112х61х22 | 170 | 15 000 | 80 |
HP iPAQ h6340 (№9/06) | 192-МГц Texas Instruments OMAP 1510 | 64 | 64 | SD/MMC | ИК-порт, Wi-Fi, Bluetooth | 3,5 | 1800 | Пристяжная алфавитная клавиатура | Windows Mobile 2003 SE Phone Edition | 119х75х19 | 190 | 16 400 | 75 |
*Выбор редакции **Лучшая покупка