Модель | PCMark05, баллы | SiSoftware Sandra Professional 2007, баллы | 3DMark06, баллы | Энергопо-требление, кВт·ч в сутки | |||||||||
про-цес- сор | па-мять | видео- сис-тема | жест-кий диск | мате- мати-ческие тесты ЦП | муль- тиме-дийные тесты ЦП | пропу-скная способ-ность ОЗУ | фай-ловая сис-тема | SM 2.0 | HDR/ SM3.0 | про-цес- сор | минима- льная нагрузка | макси- мальная нагрузка | |
Desten eStudio 930D | 5005 | 3824 | 4986 | 5736 | 24 425 | 73 253 | 9550 | 58 752 | 1609 | 1643 | 1513 | 2,42 | 4,06 |
Flextron Maxima D | 4959 | 3860 | 3832 | 5668 | 24 340 | 73 248 | 9498 | 56 584 | 1104 | 1251 | 1524 | 2,88 | 4,65 |
ФРОНТ серии T | 5020 | 3903 | 3631 | 5034 | 24 385 | 73 251 | 9526 | 54 642 | 1081 | 1013 | 1520 | 2,64 | 4,38 |
Formoza SL380+ | 4080 | 3272 | 4994 | 5341 | 26 928 | 79 050 | 7223 | 52 302 | 1622 | 1557 | 1500 | 2,46 | 4,16 |
OLDI Multi-Media | 4498 | 3791 | 1391 | 5000 | 29 543 | 86 771 | 9498 | 52 675 | н/т | н/т | н/т | 1,44 | 2,58 |
н/т - не тестировался.