Модель | Це-на, до лл. | Оценка, баллы | Принтер | Сканер | Ин-тер-фей-сы | Дра-йве-ры | Ре-сурс карт-риджа, стр. | Стои-мость отпе-чатка, центы | ||||||
осо-бен- но-сти | ско-рость | удоб-ство | це-на | ито-го- вая | яз ык | скорость печати, стр./ мин. | тип¹ | авто-подача, число листов | ||||||
Samsung SCX-4720F (№5/05)* | 490 | 80 | 95 | 90 | 90 | 90 | PCL | 20 | ПЗС | 50 | USB, LPT, FAX | Win, Linux | 5000 | 1,9 |
Kyocera Mita FS-1016MFP | 560 | 75 | 90 | 75 | 80 | 80 | GDI | 16 | ПЗС | 50 | USB | Win | 6000 | 1,6 |
Brother DCP-7025R** | 300 | 70 | 95 | 80 | 75 | 80 | PS2 | 21 | КДИ | 35 | USB, LPT | Win, Mac | 2500 | 2,8 |
Samsung SCX-4200 (№8/06) | 250 | 70 | 90 | 80 | 75 | 80 | GDI | 18 | КДИ | Нет | USB | Win, Linux | 3000 | 2,6 |
HP LaserJet 3052 (№8/06) | 490 | 85 | 80 | 80 | 65 | 80 | PS2 | 19 | ПЗС | 50 | USB, LPT, LAN | Win, Mac | 2000 | 3,7 |
Samsung SCX-4321 (№8/06) | 270 | 70 | 90 | 80 | 75 | 75 | GDI | 20 | КДИ | 30 | USB, LPT | Win, Mac, Linux | 3000 | 2,4 |
Xerox WorkCentre PE220 (№8/06) | 360 | 70 | 90 | 80 | 70 | 75 | GDI | 20 | КДИ | 30 | USB, LPT, FAX | Win, Mac, Linux | 3000 | 3,0 |
Brother DCP-7010R (№9/05) | 225 | 70 | 85 | 75 | 75 | 75 | PCL | 21 | КДИ | Нет | USB, LPT | Win, Mac | 2500 | 2,8 |
Canon LaserBase MF3110 (№5/05) | 270 | 75 | 80 | 75 | 75 | 75 | GDI | 20 | ПЗС | Нет | USB | Win | 2500 | 2,5 |
Konica Minolta Dialta Di16103 (№7/04) | 440 | 75 | 70 | 70 | 85 | 70 | GDI | 16 | ПЗС | Нет | USB, LPT | Win | 5000 | 1,2 |
¹Глубина цвета у всех моделей — 24 бит.
²Современное название — BizHub 160.
*Выбор редакции **Лучшая покупка