Модель | Це на, до лл.¹ | Оценка, баллы | Характеристики | Картриджи | |||||||
осо-бен- но-сти | ско-рость | удоб-ство | це-на | ито-го-вая | формат печати, с полями/без полей, см | разре-шение, тнд | число цветов/ карт-риджей | ресурс, ч.-б./цв., стр. | стои-мость ч.-б./ цв., центы | ||
HP DeskJet 5743 (№4/05)* | 95 | 80 | 90 | 70 | 90 | 85 | 21х 61/21х 61 | 4800х 1200 | 4/2 | 800/450 | 3,8/11,4 |
Lexmark Z815 (№4/05) | 85 | 80 | 85 | 75 | 90 | 80 | 21х 30/21х 30 | 4800х 1200 | 4/2 | 475/450 | 5,0/11,1 |
Epson Stylus C87 | 100 | 80 | 70 | 85 | 90 | 80 | 21х 30/21х 30 | 5760х 1440 | 4/4 | 250/250 | 2,9/11,5 |
Epson Stylus C67 (№12/05)** | 85 | 75 | 65 | 85 | 90 | 80 | 21х 30/21х 30 | 5760х 1440 | 4/4 | 250/250 | 2,9/11,5 |
Canon Pixma iP1600 (№12/05) | 75 | 75 | 85 | 85 | 70 | 80 | 21х 30/21х 30 | 4800х 1200 | 4/2 | 195/155 | 9,6/24,8 |
Epson Stylus C65 (№4/05) | 90 | 75 | 65 | 80 | 85 | 75 | 21х 30/10х 15 | 5760х 1440 | 4/4 | 400/250 | 3,6/16,0 |
HP DeskJet 5943 Photo² | 115 | 90 | 90 | 75 | 55 | 75 | 21х 61/21х 61 | 4800х 1200 | 6/2 | 135/450 | 20,1/27,7 |
Lexmark Z735 (№12/05) | 45 | 65 | 70 | 70 | 85 | 75 | 21х 43/21х 30 | 4800х 1200 | 3/1 | Нет/180 | Нет/10,8 |
HP DeskJet 3845 (№4/05) | 85 | 70 | 75 | 65 | 70 | 70 | 21х 30/10х 15 | 4800х 1200 | 4/2 | 220/190 | 8,7/20,8 |
HP DeskJet 3940 | 60 | 70 | 75 | 65 | 70 | 70 | 21х 30/10х 25 | 4800х 1200 | 4/2 | 150/140 | 10,1/22,4 |
¹Цены рассчитаны по состоянию на август 2006 г.
²Нестандартный комплект.
*Выбор редакции **Лучшая покупка