Модель | Проце-ссор | ОЗУ, всего/ досту-пно, Мбайт | ПЗУ, всего/ досту-пно, Мбайт | Разъ-емы расши-рения | Беспро-водные интер-фейсы | Диа-гональ экрана, дюймы | Емкость акку-муля-тора, мА•ч | Особен-ности | Опера-ционная система | Раз-меры, мм | Ма-сса, г | Це-на, руб. | Оце-нка "Мира ПК", баллы |
Rover PC S5/ Lenovo et980* | 312-МГц Intel PXA 270 | 64/53 | 128/66 | miniSD | ИК-порт, Bluetooth | 2,8 | 1100 | 4-Мпикс. камера, телефонная клавиатура | Microsoft Windows Mobile 5.0 | 111х 60х 21,1 | 147 | 16 200 | 92 |
E-Ten G500** | 400-МГц Samsung S3C2440А | 64/53 | 128/80 | miniSD | ИК-порт, Bluetooth | 2,8 | 1440 | 1,3-Мпикс. камера, GPS-приемник | Microsoft Windows Mobile 5.0 | 119х 62х 23 | 186 | 16 000 | 90 |
Qtek 9100 | 195-МГц Texas Instruments OMAP 850 | 64/55 | 128/50 | miniSD | ИК-порт, Wi-Fi, Bluetooth | 2,8 | 1250 | 1,3-Мпикс. камера, алфавитная клавиатура | Microsoft Windows Mobile 5.0 | 108х 58х 24 | 169 | 17 000 | 89 |
Qtek s110 | 416-МГц Intel PXA 270 | 128/121 | 64/7 | SD/MMC | ИК-порт, Bluetooth | 2,8 | 1200 | 1,3-Мпикс. камера | Windows Mobile 2003 SE Phone Edition | 108х 58х 18 | 130 | 14 500 | 87 |
Lenovo et960 | 312-МГц Intel PXA 272 | 64/31 | 64/24 | SD/MMC | ИК-порт, Bluetooth | 2,8 | 1100 | 1,3-Мпикс. камера | Windows Mobile 2003 SE Phone Edition | 110х 62х 19 | 130 | 13 500 | 85 |
HP iPAQ hw6510 | 312-МГц Intel PXA 272 | 64/45 | 64/12 | miniSD, SD/MMC | ИК-порт, Bluetooth | 3 | 1200 | Алфавитная клавиатура, GPS-приемник | Windows Mobile 2003 SE Phone Edition | 118х 71х 21 | 165 | 10 500 | 84 |
E-Ten M500 | 400-МГц Samsung S3C2440А | 64/49,5 | 128/83 | SD/MMC | ИК-порт, Bluetooth | 2,8 | 1440 | 1,3-Мпикс. камера | Windows Mobile 2003 SE Phone Edition | 112х 61х 22 | 170 | 15 000 | 81 |
HP iPAQ h6340 | 192-МГц Texas Instruments OMAP 1510 | 64/58 | 64/20 | SD/MMC | ИК-порт, Wi-Fi, Bluetooth | 3,5 | 1800 | Пристежная алфавитная клавиатура | Windows Mobile 2003 SE Phone Edition | 119х 75х 19 | 190 | 16 400 | 76 |
*Выбор редакции **Лучшая покупка