Модель | Проце-ссор | Видео-адаптер | ОЗУ, всего/ дос-тупно, Мбайт | ПЗУ, всего/ дос-тупно, Мбайт | Разъемы расши-рения | Бесп-рово-дные интер-фейсы | Диаго-наль экрана, дюймы | Емкость акку-муля-тора, мА·ч | Особенности | Раз-меры, мм | Мас-са, г | Це-на, до-лл.¹ |
Fujitsu Siemens Loox 720 | 520-МГц Intel PXA 272 | Встро-енный | 128/ 123,3 | 64/ 28 | SD/MMC, Compact Flash | Wi-Fi, Blue-tooth | 3,6 | 1640 | USB-хост, камера | 122х 72х 15,2 | 170 | 470/ 350 |
Fujitsu Siemens Loox 718 | 520-МГц Intel PXA 272 | Встро-енный | 128/ 123,3 | 64/ 28 | SD/MMC, Compact Flash | Wi-Fi, Blue-tooth | 3,6 | 1640 | USB-хост | 122х 72х 15,2 | 170 | 470/ 330 |
HP iPAQ hx4700 | 624-МГц Intel PXA 272 | 2-Мбайт ATI Imageon 3220 (2D) | 64/ 55 | 128/ 85 | SD/MMC, Compact Flash | Wi-Fi, Blue-tooth | 4 | 1800 | 2D-ускоритель, сенсорная панель | 131х 77х 14,9 | 186,7 | 450/ 350 |
Acer n311 | 400-МГц Samsung S3C2440 | Встро-енный | 64/ 58 | 128/ 84 | SD/MMC | Wi-Fi, Blue-tooth | 3,7 | 1640 | USB-хост | 110х 70х 13,7 | 135 | 365/ 310 |
ASUS MyPal A730W | 520-МГц Intel PXA 272 | Встро-енный | 128/ 107,4 | 64/ 19,2 | SD/MMC, Compact Flash | Wi-Fi, Blue-tooth | 3,7 | 1100 | USB-хост, камера | 117,5х 72,8х 16,9 | 170 | 450/ 310 |
Dell Axim X51V | 624-МГц Intel PXA 272 | 16-Мбайт Intel 2700G (2D/3D) | 64/ 32,6 | 256/ 195 | SD/MMC, Compact Flash | Wi-Fi, Blue-tooth | 3,7 | 1100 | 3D-ускоритель | 119х 73х 16,9 | 175 | 470/ 370 |
Dell Axim X50V | 624-МГц Intel PXA 272 | 16-Мбайт Intel 2700G (2D/3D) | 64/ 49,5 | 128/ 85 | SD/MMC, Compact Flash | Wi-Fi, Blue-tooth | 3,7 | 1100 | 3D-ускоритель | 119х 73х 16,9 | 175 | 430/ 330 |
Toshiba e830 | 520-МГц Intel PXA 272 | Встро-енный | 128/ 124 | 64/ 23 | SD/MMC, Compact Flash | Wi-Fi, Blue-tooth | 4 | 1300 | USB-хост | 135х 77х 16,7 | 200 | -/ 280 |
Toshiba e800 | 400-МГц Intel PXA 263 | 2-Мбайт ATI Imageon 3220 (2D) | 128/ 124 | 64/ 32 | SD/MMC, Compact Flash | Wi-Fi или Blue-tooth | 4 | 1300 | USB-хост, 2D-ускоритель | 135х 77х 16,7 | 198 | -/ 250 |
ASUS MyPal A730 | 520-МГц Intel PXA 272 | Встро-енный | 64/ 45,6 | 64/ 19,2 | SD/MMC, Compact Flash | Blue-tooth | 3,7 | 1100 | USB-хост, камера | 117,5х 72,8х 16,9 | 170 | 420/ 250 |
¹Первое число соответствует цене в интернет-магазинах на начало июня 2006 г., второе - стоимости на вторичном рынке.