Модель | Це на, до лл. | Оценка, баллы | Ско-рость пе-чати, стр./ мин. | Сканер | Интер-фейсы | Драй-веры | Ре-сурс карт-рид-жа, стр. | Стои-мость отпе-чатка, центы | ||
ито-го-вая¹ | за соотно-шение цена/ качество | тип² | авто-пода-ча, листы | |||||||
Samsung SCX-4720F (№5/05) | 485 | 82 | 71 | 20 | ПЗС | 50 | USB, LPT, FAX | Win, Linux | 5000 | 1,9 |
Brother DCP-7010R (№9/05) | 220 | 78 | 78 | 20 | ПЗС | Нет | USB, LPT | Win, Mac | 2500 | 2,8 |
Samsung SCX-4200 | 245 | 77 | 76 | 18 | КДИ | Нет | USB | Win, Linux | 3000 | 2,4 |
HP LaserJet 3052 | 480 | 75 | 65 | 18 | ПЗС | 50 | USB, LPT, LAN | Win, Mac | 2000 | 3,6 |
Samsung SCX-4321 | 265 | 73 | 72 | 20 | КДИ | 30 | USB, LPT | Win, Mac, Linux | 3000 | 2,4 |
Canon LaserBase MF3110 (№5/05) | 280 | 73 | 71 | 20 | ПЗС | Нет | USB | Win | 2500 | 2,5 |
Konica-Minolta Dialta Di1610 (№7/04) | 440 | 72 | 71 | 16 | ПЗС | Нет | USB, LPT | Win | 5000 | 1,3 |
Samsung SCX-4216F (№11/04) | 365 | 72 | 67 | 16 | ПЗС | 30 | USB, LPT, FAX | Win, Mac | 3000 | 2,2 |
Lexmark X215 (№7/04) | 415 | 70 | 67 | 16 | ПЗС | 30 | USB, LPT, FAX | Win | 3200 | 1,8 |
Xerox WorkCentre PE220 | 400 | 70 | 63 | 20 | КДИ | 30 | USB, LPT, FAX | Win, Mac, Linux | 3000 | 2,8 |
¹Составляющие итоговой оценки: удобство эксплуатации - 20%, функциональные возможности - 15, качество изображения - 15, производительность - 15, цена устройства - 15, экономичность - 10, сервисная поддержка - 10%.
²Глубина цвета у всех моделей 24 бита.