Модель | Температура, град. | Шум, баллы | Удобство установки, баллы | |
CpuBurn, минимальные/ максимальные обороты | Архивирование, минимальные/ максимальные обороты | |||
Gigabyte G-Power Lite GH-PDU-22-SC | 51/49¹ | 41/39 | 5 | 5 |
Titan Vanessa L-type NK-25TB/SC (RB) | 55/51¹ | 43/41 | 5 | 4 |
Titan Bianca TWC-A05/C | 61/55¹ | 45/42 | 4 | 4 |
Gigabyte 3D Galaxy GH-WIU01 | 57/52¹ | 42/39 | 4 | 3,5 |
Scythe Katana | 53 | 42 | 4,5 | 3,5 |
Scythe Ninja | не тестировался | 56 | - | 4 |
Scythe Samurai Z | 55 | 43 | 5 | 5 |
Foxconn CMA-K8-1C | 64 | 49 | 3,5 | 4,5 |
Titan TTC-K8DTB/925 | 59 | 46 | 5 | 5 |
Glacialtech Igloo 7300 Light | 61 | 48 | 5 | 5 |
Glacialtech Igloo 7300 | 58 | 46 | 5 | 5 |
Glacialtech Igloo 7300Pro | 56 | 45 | 4,5 | 5 |
Glacialtech Igloo 7300TC | 56 | 45 | 4,5 | 5 |
¹Устройство с ручной регулировкой частоты вращения вентилятора.