Модель | Материал радиатора | Тепловые трубки | Частота вращения вентилятора, об/мин | Уровень шума, дБ | Воздушный поток, футы³/мин | Масса, г | Цена, долл. |
Gigabyte G-Power Lite GH-PDU-22-SC* | Медь с никелевым покрытием, алюминий | 3 | 2000-2450 | 23,1 | 41-48,5 | 430 | 40 |
Scythe Katana | Медь, алюминий | 2 | 2000 | 25 | 35,12 | 300 | 36 |
Scythe Ninja | Медь, алюминий | 3 | - | - | - | 665 | 50 |
Scythe Samurai Z | Медь, аллюминий | 2 | 2000 | 23,5 | 32,4 | 360 | 34 |
Foxconn CMA-K8-1C | н/д | - | 3050-6000 | 28-46,5 | 21,29-41,95 | 467 | 17 |
Titan Vanessa L-type NK-25TB/SC (RB) | Медь, алюминий | 1 | 1100-2100 | 22-38 | 37,83-82,94 | 830 | 56 |
Titan TTC-K8DTB/925 | Aлюминий | - | 2200 | Ниже 21 | 46,02 | 13 | |
Glacialtech Igloo 7300 Light | Алюминий | - | 1900 | 21 | 37,23 | 422 | 11 |
Glacialtech Igloo 7300** | Алюминий | - | 2400 | 27 | 47 | 422 | 10 |
Glacialtech Igloo 7300 Pro | Алюминий | - | 3000 | 35 | 60,75 | 422 | 12 |
Glacialtech Igloo 7300TC | Алюминий | - | 1500-3000 | 18-35 | 29,39-60,75 | 427 | 12 |
*Выбор редакции **Лучшая покупка