Модель | Число отсеков | Число венти-ляторов в комплекте/ факуль-тативно | Дополнительные интерфейсы | Блок питания | Размеры, мм | Це-на, до лл. | Ито-говая оце-нка¹, баллы | ||
5,25- дюй-мовых | 3,5- дюй-мовых внешних | 3,5- дюймо-вых вну-тренних | |||||||
Foxconn Chimaera TH-202(№8/05) | 4 | 2 | 4 | 1/- | 4хUSB, аудиовход и выход, IEEE 1394 | 400-Вт HIPRO HP-P450WP | 230х 495х 450 | 105 | 87 |
Thermaltake Tenor | 3 | 2 | 3 | 3/- | 2хUSB, аудиовход и выход, IEEE 1394 | 400-Вт Thermal- take 480XP | 430х 170х 460 | 135 | 85 |
TEMJIN Silver Stone TJ05 | 4 | 2 | 4 | 2/3 | 4хUSB, аудиовход и выход, IEEE 1394 | - | 213х 504х 617 | 130 | 85 |
Super Power Briza E-6099 | 4 | 1 | 3 | 2/1 | 2хUSB, аудиовход и выход | 400-Вт Super Power 300хх | 190х 485х 495 | 58 | 82 |
Foxconn TP-538 | 4 | 2 | 5 | 1/1 | 4хUSB, аудиовход и выход, IEEE 1394 | 400-Вт FSP ATX-400PAF | 210х 470х 510 | 80 | 80 |
Super Power M602 | 4 | 2 | 5 | 1/1 | 2хUSB, аудиовход и выход | 400-Вт Super Power 300хх | 193х 445х 470 | 55 | 79 |
AOpen EZ Solution | 4 | 2 | 5 | 2/- | 2хUSB, аудиовход и выход, IEEE 1394 | 350-Вт AOpen AO350-12AHNF | 200х 420х 455 | 100 | 74 |
Foxconn TS082 | 3 | 2 | 2 | 1/1 | 2хUSB, аудиовход и выход | 350-Вт FSP ATX-350GTF | 190х 430х 430 | 57 | 73 |
Compucase LX-6C28BS | 4 | 1 | 5 | -/2 | 2хUSB, аудиовход и выход | 350-Вт HEC-350AR-PTF | 190х 410х 450 | 68 | 65 |
Compucase LX-7X31BS | 4 | 2 | 5 | -/2 | 2хUSB, аудиовход и выход | 350-Вт HEC-350AR-PTF | 210х 460х 430 | 82 | 63 |
Tsunami PS-47 | 4 | 1 | 5 | 1/1 | 2хUSB, аудиовход и выход | 400-Вт Tsunami LC-B400ATX | 185х 435х 450 | 54 | 62 |
¹Составляющие итоговой оценки: качество изготовления - 40%, функциональность - 20, дизайн - 20, цена - 20%.