Наименование | Страна произ-водст-ва (по данным с упа-ковки) | Орие-нтиро- вочная цена за комп-лект, руб. | Русс-коязы-чная мар-киро-вка упа-ковки | Точность цвето-передачи | Качество передачи телесных оттенков | Насыще-нность цветов | Водос-тойкость, отпечатков | Стойкость к агрес-сивным средам, глянец, щелоч-ной/ кис-лотной | Сум-мар-ная оце-нка ка-чес-тва | ||||
на глян-цевой бумаге | на мато-вой бумаге | на глян-цевой бумаге | на мато-вой бумаге | на глян-цевой бумаге | на мато-вой бумаге | на глян-цевой бумаге | на мато-вой бумаге | ||||||
Оригинальные, Epson: T0461, T0472, T0473, T0474 | Япония | 1050 | Вне конкурса, участие в качестве эталона | ||||||||||
G&G: NE-T0461BK, NE-T0472C, NE-T0473M, NE-T0474Y | н/д, (чернила сделаны в США) | 840 | Нет | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9/9 | 7 |
GoodWill: T0461P, T0472D, T0473D, T0474D | Китай (сборка) | 800 | Есть | 6 | 6 | 9 | 6 | 9 | 8 | 9 | 7 | 7/7 | 7 |
Ink-Mate: EIM-461A, EIM-472C, EIM-473M, EIM-474Y | Южная Корея | 920 | Есть | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 7/8 | 8 |
Noname: T0461, T0472, T0473, T0474 | н/д | 640 | н/п | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8/9 | 7 |
Salute: SL-ET0461, SL-ET0472, SL-ET0473, SL-ET0474; без индиви- дуального профиля | Китай | 800 | Есть | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9/9 | 8 |
Techno Vision: TVC-T0461BK, TVC-T0472C, TVC-T0473M, TVC-T0474Y | Южная Корея | 760 | Нет | 9 | 8 | 8 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9/9 | 9 |
н/д - нет данных; н/п - неприменимо.