Модель | Скорость печати, с | Скорость сканирования, с | Цена долл. предвари | Итоговая оценка, баллы1 | |||||
черно- белого доку мента | фотографии | предвари тельного | черно-белого документа с разрешением 300 тнд | фотографии размером 10x15 см, с разрешением, тнд | |||||
размером 10x15 см | формата А4 | 300 | 600 | ||||||
Epson Stylus Photo RX700 (выбор редакции) | 29 | 89 | 181 | 8 | 22 | 9 | 17 | 500 | 84 |
Canon SmartBase MP360 (№7/04) (лучшая покупка) | 26 | 180 | 406 | 18 | 14 | 25 | 34 | 160 | 81 |
HP Photosmart 2713 | 18 | 232 | 473 | 15 | 23 | 15 | 32 | 430 | 79 |
Epson Stylus Photo RX600 (№4/04) | 31 | 75 | 307 | 8 | 17 | 8 | 15 | 330 | 78 |
Brother DCP-110C (№3/05) | 28 | 633 | 892 | 16 | 16 | 17 | 44 | 160 | 76 |
Lexmark P6250 (№3/05) | 25 | 180 | 371 | 18 | 25 | 23 | 71 | 165 | 75 |
HP psc 2410 (№7/04) | 23 | 219 | 595 | 16 | 21 | 18 | 36 | 270 | 74 |
1Составляющие итоговой оценки: 25% — качество изображения, 15 — производительность, 15 — функциональные возможности, 20 — удобство эксплуатации, 10 — сервисная поддержка, 15% — цена.