Модель | Общая оценка качества, баллы | Качество изображения, баллы | Итоговая оценка с учетом цены, баллы1 | Удобство работы в портретном режиме, баллы | Цена на май 2005 г., долл. | Технические характеристики | Дополнительные возможности, особенности | ||||
Технология матрицы | Яркость, кд/м2 | Контраст ность | Угол обзора, горизонтальный/ вертикальный, град. | Время отклика, мс | |||||||
Eizo FlexScan L568 (Выбор редакции) | 79 | 34 | 10 | 10 | 575 | PVA | 250 | 1000:1 | 178/178 | 25 | DVI-вход, USB-вход, встроенный БП, PivotPro |
Samsung SyncMaster 720Т (№3/05) | 72 | 32 | 9 | 9 | 395 | PVA | 270 | 1000:1 | 178/178 | 25 | DVI-вход, PivotPro |
Philips 170P5 | 71 | 32 | 79 | 3 | 390 | TN | 260 | 500:1 | 160/140 | 16 | DVI-вход, динамики, функция LightFrame, выход наушников, встроенный БП, PivotPro |
Samsung SyncMaster 173p (№9/04) | 71 | 32 | 78 | 9 | 410 | PVA | 270 | 700:1 | 178/178 | 25 | DVI-вход, PivotPro |
Acer AL1722hs (Лучшая покупка) | 70 | 31 | 81 | 4 | 350 | TN | 300 | 700:1 | 150/135 | 8 | DVI-вход, динамики, PivotPro |
ViewSonic VP171s | 69 | 29 | 77 | 3 | 390 | TN | 300 | 500:1 | 160/160 | 8 | DVI-вход, 2 аналоговых входа, встроенный БП, PivotPro |
CTX P772 | 68 | 28 | 78 | 2 | 340 | TN | 260 | 500:1 | 140/140 | 16 | DVI-вход, динамики, встроенный БП |
1Составляющие итоговой оценки: качество изображения — 35%, технические характеристики — 20, удобство эксплуатации — 10, дизайн — 10, сервисная поддержка — 10, цена — 15%.