Модель | Итоговая оценка, баллы1 | Цена/ качество, баллы | Цена устройства, долл. | Стоимость ч-б/цв. отпечатка, центы2 | Класс качества печати3 | Скорость ч-б/цв. печати, стр./мин | Ресурс ч.б./цветного картриджа, тыс. стр. | Максимальная месячная нагрузка, тыс. стр. | Дуплекс | ОЗУ, установлено/ максимально, Мбайт | Язык управления | Интерфейсы | Масса, кг |
Epson AcuLaser C1100N (Выбор редакции) | 75 | 77 | 420 | 2,0/11,6 | 2400x600 | 25/5 | 4,0/4,0 | 45 | Факультативно | 32/256 | GDI | USB, LPT | 28 |
OKI C3100 (№10/04) | 74 | 69 | 570 | 2,5/13,4 | 1200x600 | 20/12 | 3,0/3,0 | 35 | Нет | 32/288 | GDI | USB | 20 |
Ricoh Aficio CL1000N | 72 | 58 | 925 | 3,2/13,1 | 1200x600 | 32/8 | 9,8/6,5 | 35 | Факультативно | 128/384 | PS3 | USB, LPT, LAN | 32 |
HP color LaserJet 3500 (№1/05) | 70 | 64 | 835 | 2,4/12,1 | 2400x600 | 12/12 | 6,0/4,0 | 45 | Нет | 64 | GDI | USB, LPT | 33 |
Konica Minolta magicolor 2400W (Лучшая покупка) | 69 | 73 | 440 | 2,2/10,5 | 2400x600 | 20/5 | 4,5/4,5 | 35 | Нет | 32 | GDI | USB | 20 |
Lexmark C510 (№8/04) | 69 | 70 | 515 | 2,2/11,5 | 2400x600 | 30/8 | 10/6,6 | 35 | Факультативно | 64/320 | PS3 | USB, LPT | 30 |
Xerox Phaser 6100DN (№1/05) | 68 | 64 | 780 | 2,2/11,9 | 1200x600 | 21/5 | 7,0/5,0 | н/д | Есть | 64 | GDI | USB, LPT, LAN | 32 |
Brother HL-2700CN (№1/05) | 67 | 64 | 770 | 2,5/10,3 | 2400x600 | 30/8 | 10/6,6 | 35 | Факультативно | 64/576 | PS3 | USB, LPT, LAN | 32 |
Samsung CLP-510N (№1/05) | 66 | 64 | 630 | 2,5/11,9 | 1200x600 | 24/6 | 7,0/5,0 | н/д | Есть | 64/192 | GDI | USB, LPT, LAN | 32 |
Canon LaserShot LBP-2410 (№8/04) | 63 | 58 | 900 | 2,7/13,2 | 9600x600 | 16/4 | 5,0/4,0 | н/д | Нет | 8 | GDI | USB, LPT | 20 |
1 Составляющие итоговой оценки: качество печати — 20%, функциональные возможности — 20, скорость печати — 15, себестоимость отпечатка — 15, удобство эксплуатации — 15, сервисная поддержка — 12, дизайн — 3%.
2 С учетом всех расходных и заменяемых компонентов.
3 Класс качества печати — разрешение, которое понадобилось бы принтеру с регулярным растром заданной линиатуры, чтобы воспроизвести изображение, аналогичное по количеству полутонов или субъективному визуальному качеству.