Выпуск специалистов по группам специальностей | Количество выпускников в учебном году | ||
2002/03 | 2003/04 | 2004 в % к 2003 | |
Выпускники ИТ-специальностей | 63 715 | 68 126 | 107 |
Выпускники профильных для ИТ специальностей | 42 138 | 45 994 | 109 |
Выпускники физико-математических специальностей с ИТ-подготовкой | 21 577 | 22 132 | 103 |
Выпускники технических специальностей, смежных с ИТ | 69 072 | 76 435 | 111 |
Выпускники прочих специальностей с ИТ-подготовкой | 70 631 | 81 270 | 115 |
Общий приток молодых специалистов в ИТ-отрасль | 203 418 | 225 831 | 111 |
Источник: исследования компании Auriga