Показатели | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 (прогноз) | 2005/06 (прогноз) |
Количество выпускников инженерных специальностей | 233 947 | 259 130 | 294 251 | 327 013 | 368 672 |
Количество ИТ-специалистов | 94 498 | 115 241 | 126 644 | 139 839 | 146 179 |
Количество ИТ-специалистов, пополнивших рынок труда ИТ | 90 867 | 71 961 | 79 593 | 83 233 | 90 152 |
Выпускники профильных для ИТ инженерных специальностей (степень: 4 года обучения) | 56 853 | 47 225 | 54 502 | 57 514 | 63 790 |
Выпускники профильных для ИТ инженерных специальностей (диплом: 3 года обучения) | 34 015 | 24 736 | 25 091 | 25 719 | 26 362 |
Количество выпускников непрофильных для ИТ инженерных специальностей | 35 612 | 39 746 | 46 324 | 54 250 | 63 149 |
Количество выпускников прочих специальностей, пополнивших рынок труда ИТ | 31 620 | 34 926 | 39 205 | 42 446 | 47 061 |
Общий приток молодых специалистов в ИТ-отрасль | 158 099 | 146 633 | 165 121 | 179 929 | 200 362 |
Источник: Nasscom