Модель | Эргономика (дизайн, клавиату-ра, управ-ление, тем-пература) | Качество экрана | Сила тре-ния, Н1 | Mobile Mark 2002 | 3DMark 2001 SE (1024x768 точек), баллы | SiSoft-ware Sandra 2004 Pro SP1 | |||||
Офисная произ- водите-льность, баллы | Сре-днее время откли-ка, с | Работа от ак-куму-лятора, мин | Арифме-тический тест ЦП, баллы | Мульти-медийный тест ЦП, баллы | Тест пропускной способности памяти, баллы | Тест фа-йловой системы, баллы | |||||
Asus A2800S | Очень хорошо | Очень хорошо | 10 | 152 | 1,3 | 120 | 7991 | 9296 | 39 120 | 3614 | 24 601 |
Fujitsu Sie-mens LifeBook S-6120B | Отлично | Очень хорошо | 18,5 | 125 | 1,57 | 141 | 1785 | 6951 | 26 023 | 3316 | 18 960 |
iRU Stilo 3715 | Удовлетво-рительно | Удовлетво-рительно | 23 | 240 | 0,82 | 178 | 9538 | 9058 | 33 910 | 4342 | 29 401 |
Acer Aspire 1500 | Очень хорошо | Очень хорошо | 36 | 256 | 0,77 | 129 | 9870 | 11 792 | 39 183 | 5018 | 17 919 |
Acer Aspire 1500 с ис-пользованием ОС Windows XP Pro 64-bit | - | - | - | - | - | - | - | 12 027 | 35 923 | 5023 | 23 160 |
1Сила трения, удерживающая ноутбук на офисном столе.