Модель | AcBel ATX-300P-DNNS | PowerOne 300W | LCT 300W12V | |||||||||
Шина | +12 В | +5 В | +3,3 В | +5Vsb | +12 В | +5 В | +3,3 В | +5Vsb | +12 В | +5 В | +3,3 В | +5Vsb |
Без нагрузки | 12,3 | 5,1 | 3,25 | 5,06 | 11,86 | 5,03 | 3,21 | 5,07 | 11,78 | 5,28 | 3,25 | 5,12 |
15 A на +12 В | 11,6 | 5,2 | 3,25 | 5,02 | 10,55 | 5,2 | 3,21 | 5,07 | 9,2 | 5,53 | 3,22 | 5,11 |
30 A на +5 В | 12,8 | 4,85 | 3,25 | 5,02 | 12,67 | 4,86 | 3,21 | 5,07 | 13,35 | 5,02 | 3,22 | 5,11 |
28 A на +3,3 В | 12,8 | 4,91 | 2,96 | 5,02 | 11,8 | 5,03 | 2,14 | 5,07 | 11,78 | 5,19 | 2,57 | 5,11 |
2 A на +5Vsb | 12,3 | 5,1 | 3,14 | 5,02 | 11,8 | 5,01 | 3,21 | 4,91 | 11,78 | 5,28 | 3,25 | 4,24 |
10 A на +12 В, 20A на +5 В, 20 A на +3,3 В | 12,12 | 5,06 | 3,14 | 4,95 | 11,67 | 4,97 | 3,18 | 5,01 | 11,78 | 5,17 | 3,08 | 5,05 |
15 A на +12 В, 30 A на +5 В | 12,12 | 5,06 | 3,25 | 5,01 | 11,55 | 4,97 | 3,18 | 5,01 | 11,54 | 5,16 | 3,17 | 5,05 |
цветом выделены отклонения от нормативов спецификации ATX 2.03