Модель | Технические характеристики по спецификации производителя | Дополнительные особенности | Общая оценка каче-ства, баллы | Итоговая оценка с учетом цены, баллы¹ | Занятое место по качеству изображения | Цена на 20.04. 2004, долл. | |||||
техно-логия мат-рицы | яр-кость, кд/м² | конт-раст- ность | угол обзора, горизонтальный/ вертикальный, град. | время отклика матри-цы, мс | по резу-льтатам изме-рений | визу-ально | |||||
Sony SDM-X73 ** | TN | 300 | 500:1 | 160/140 | 16 | DVI-вход, 2ЁVGA, динамики, встроенный блок питания | 68 | 70 | 1 | 1 | 712 |
Belinea 101705 * | TN | 300 | 450:1 | 140/130 | 25 | DVI-вход, динамики, встроенный блок питания | 67 | 76 | 5 | 3 | 488 |
Iiyama ProLite E431S | TN | 250 | 450:1 | 140/120 | 16 | DVI-вход, динамики | 67 | 72 | 2 | 2 | 523 |
Acer AL1721 | TN | 260 | 450:1 | 140/140 | 16 | DVI-вход | 65 | 74 | 3 | 4 | 477 |
NEC 1701 | TN | 260 | 450:1 | 160/160 | 16 | Встроенный блок питания | 64 | 72 | 4 | 5 | 490 |
BenQ FP731 | TN | 260 | 450:1 | 140/140 | 25 | Встроенный блок питания | 64 | 74 | 8-9 | 6 | 450 |
Proview SH-770 | TN | 260 | 450:1 | 140/140 | 16 | Встроенный блок питания | 63 | 71 | 7 | 7 | 495 |
Philips 170C4 | TN | 250 | 400:1 | 160/140 | 25 | Встроенный блок питания | 63 | 68 | 8-9 | 8 | 525 |
CTX S730 | TN | 260 | 500:1 | 160/160 | 16 | Встроенный блок питания | 63 | 68 | 6 | 9 | 520 |
Relisys TL766 | TN | 250 | 400:1 | 160/130 | 20 | Динамики | 62 | 71 | 10 | 10 | 460 |
* Выбор редакции; ** Лучшая покупка