Модель | FAT32 | NTFS | ||||||||
XP Startup, Мбайт/с | Application Loading, Мбайт/с | File Copying, Мбайт/с | General HDD Usage, Мбайт/с | Итоговая оценка, баллы¹ | XP Startup, Мбайт/с | Application Loading, Мбайт/с | File Copying, Мбайт/с | General HDD Usage, Мбайт/с | Итоговая оценка, баллы¹ | |
Seagate Barracuda 7200.7 | 7,7 | 5,9 | 26,7 | 4,9 | 4048 | 7,8 | 5,9 | 26,1 | 5,0 | 4055 |
Maxtor DiamondMax Plus 9 | 7,7 | 6,3 | 30,9 | 4,9 | 4222 | 7,6 | 6,3 | 31,3 | 4,9 | 4221 |
Western Digital Caviar | 7,0 | 6,0 | 26,1 | 5,1 | 4002 | 7,3 | 6,0 | 26,1 | 5,1 | 4040 |
Hitachi Deskstar | 8,1 | 5,7 | 23,9 | 4,5 | 3846 | 8,0 | 5,6 | 23,8 | 4,5 | 3831 |
¹ Итоговая оценка производительности складывалась из результатов выполнения тестов: XP Startup — 25%, Application Loading — 28, File Copying — 12, General HDD Usage — 35%.