Модель | Максимальная частота вращения, об/мин | Максимальный (заявленный) уровень шума, дБ | Средняя цена, долл. |
Zalman CNPS5700D-Cu (№3/04) | 3100 | 34 | 31,5 |
Zalman CNPS6500B-AlCu | 2500 | 33 | 31,9 |
Zalman CNPS6500B-Cu (№3/04) | 2500 | 33 | 41 |
Zalman CNPS7000A-Cu* | 2400 | 25 | 46,5 |
Zalman CNPS7000-AlCu | 2400 | 25 | 38,5 |
Glacialtech Igloo 4350 (№3/04)** | 2800 | 26 | 10 |
Glacialtech Igloo 4350 lite (№3/04) | 2200 | 20 | 11 |
Gigabyte 3D Cooler GH-PCU21-VG | 4000 | 37 | 35 |
Evercool CUW1F-715B | 4500 | 32 | 14 |
Cooler Winner NW-1B | н/д | н/д | 3 |
* Выбор редакции ** Лучшая покупка