Модель | Це-на, до-лл. | Максима-льное ра-зрешение, тнд | Число цве-тов/ карт-риджей (фа-культативно) | Максималь-ная ско-рость цв./ ч.-б. печати, стр./ мин | Объ-ем буфе-ра, Кбайт | Ма-сса, кг | Ресурс цв./ч.-б. карт-риджей, стр. | Стоимость ч.-б./ цв. отпечатка, долл. | Цена/ каче-ство, ба-ллы | Каче-ство печати, баллы | Ско-рость печати, баллы | Общая оценка за ка-чество, баллы |
HP Deskjet 3650* | 84 | 4800х1200 | 4/2 (6/2) | 12/17 | 364 | 2,3 | 190/220 | 0,08/0,18 | 84 | 19 | 9 | 66 |
Canon I455 | 99 | 4800х1200 | 4/2 | 11,8/18 | н/д | 3,7 | 120/130 | 0,05/0,16 | 76 | 17 | 8 | 61 |
Epson C63 (№12/03) | 84 | 5760х720 | 4/4 | 9/17 | 32 | 3,9 | 250/400 | 0,03/0,14 | 75 | 17 | 4 | 59 |
Canon I350** | 68 | 4800х1200 | 4/2 | 11/16 | н/д | 2,4 | 120/130 | 0,05/0,16 | 76,5 | 16,5 | 7 | 58,5 |
Lexmark Z705 | 70 | 4800х1200 | 4/2 (6/2) | 10/17 | н/д | 1,9 | 275/275 | 0,08/0,19 | 76,5 | 16 | 5,5 | 57,5 |
Lexmark Z605 | 56 | 4800х1200 | 4/2 | 8/14 | н/д | 1,77 | 275/205 | 0,08/0,16 | 74,5 | 15 | 5,5 | 55,5 |
Epson C43 | 60 | 2880х720 | 4/2 | 5,5/12 | 12 | 2,48 | 180/330 | 0,03/0,1 | 71 | 15 | 2 | 54 |
Н/д — нет данных.
С полным перечнем характеристик всех представленных моделей можно ознакомиться на сайте www.morepc.ru.
*Выбор редакции **Лучшая покупка