Модель | Эргоно-мика, баллы | Каче-ство экрана, баллы | Уси-лие сме-ще-ния, Н¹ | Mobile Mark 2002 | 3DMark 2001SE (разре-шение 1024х768 точек), баллы | Sisoftware Sandra 2004 Pro | ||||||
Офисная произво-дитель- ность, баллы | Сред-нее время откли-ка, с | Время авто-номной работы, мин | Арифме-тический тест ЦП, баллы | Мульти-медийный тест ЦП, баллы | Тест пропускной способности памяти, баллы | Тест фай-ловой системы, баллы | Итого-вая оценка, баллы² | |||||
Asus L5800GM | хорошо | очень хорошо | 32 | 141 | 1,42 | 103 | 7862 | 14 605 | 52 254 | 4690 | 17 500 | 81 |
Acer TravelMate 541LCi | хорошо | очень хорошо | 29,5 | 134 | 1,47 | 115 | 6638 | 10 296 | 36 158 | 4953 | 21 426 | 80 |
Samsung P30 1700 | очень хорошо | хорошо | 17 | 145 | 1,36 | 198 | 7442 | 8342 | 19 052 | 4382 | 15 931 | 92 |
Excimer Freelance A200 | очень хорошо | удовл. | 16 | 146 | 1,35 | 202 | 7085 | 6820 | 27 717 | 3931 | 17 755 | 75 |
Rover Nautilus Z500 | хорошо | хорошо | 25 | 136 | 1,45 | 200 | 7117 | 6855 | 27 933 | 3929 | 16 274 | 78 |
MaxSelect TravelBook Z4 | хорошо | хорошо | 22 | 176 | 1,12 | 141 | 1811 | 6841 | 27 958 | 3223 | 22 576 | 70 |
Geronimo Fighter 5520 | отлично | хорошо | 20 | 111 | 1,77 | 192 | 6781 | 9681 | 33 367 | 3607 | 15 497 | 84 |
¹Усилие, необходимое для того, чтобы сдвинуть с места ноутбук, установленный на стандартном офисном столе.
²Составляющие итоговой оценки: производительность — 40%, сопровождающее ПО — 5, сервисная поддержка российского пользователя — 5, дизайн — 10, качество изображения — 15 эргономика — 5, время автономной работы — 15, особенности — 5%.