Модель* | Общая оценка каче-ства, баллы | Каче-ство изоб-раже-ния, баллы | Итого-вая оценка с уче-том цены, баллы | Цена на 10. 12. 03, долл. | Технические характеристики | Дополнительные возможности | ||||
Техно-логия мат-рицы | Яр-кость кд/м² | Конт-раст-ность | Угол обзора гориз./ верт., град. | Вре-мя отк-лика, мс | ||||||
Недорогие офисные модели | ||||||||||
Sony SDM-HS 53 (№8/03) | 66,5 | 30 | 71,5 | 340 | н/д | 250 | 400:1 | 160/150 | 30 | Внутренний блок питания |
Dell UltraSharp 1504FP (№11/03) | 65,7 | 30,5 | 77,7 | 315 | н/д | 250 | 400:1 | 160/160 | 25 | Вход DVI-D, внутренний блок питания |
Benq FP 567s (557s) (№11/03) | 65 | 30 | 77 | 290 (280) | н/д | 260 (250) | 500:1 (400:1) | 150/130 | 16 | Динамики, внутренний блок питания |
Philips 150P4 NEW | 64,5 | 27,5 | 68,5 | 365 | TN | 250 | 400:1 | 150/110 | 25 | Вход DVI-D, внутренний блок питания, функция LightFrame |
Philips 150C NEW | 64 | 28 | 68 | 345 | TN | 250 | 400:1 | 150/110 | 25 | Внутренний блок питания |
ViewSonic VG500 NEW | 63 | 28 | 67 | 350 | TN | 250 | 400:1 | 120/110 | 30 | Динамики, внешний блок питания, Colorific |
NEC MultiSync LCD 1560 NX (№11/03) | 62,0 | 28,5 | 70,0 | 320 | TN | 250 | 350:1 | 120/90 | 30 | Вход DVI-D, внутренний блок питания |
RoverScan OPTIMA 155 (№11/03) | 61,8 | 28,5 | 67,8 | 335 | EAE | 300 | 450:1 | 150/110 | н/д | Вход DVI-D, внешний блок питания |
Iiyama ProLite E380S (№11/03) | 61,0 | 29,5 | 67,0 | 330 | TN | 380 | 450:1 | 120/110 | 23 | Динамики, выход для наушников, внешний блок питания |
Acer AL506 (№11/03) | 58,2 | 28,5 | 64,2 | 320 | TN | 350 | 450:1 | 120/110 | 23 | Динамики, внешний блок питания |
Универсальные модели | ||||||||||
Samsung SyncMaster 152T (№11/03) | 68,1 | 29 | 75,1 | 370 | PVA | 350 | 450:1 | 160/150 | 25 | Вход DVI-D, динамики, выход для наушников, регулятор звука, внешний блок питания |
Benq FP591 (№11/03) | 67,4 | 29,5 | 70,4 | 455 | н/д | 500 | 450:1 | 160/150 | 16 | Вход DVI-D, динамики, выход для наушников, считыватель флэш-карт, функция SRS, внутренний блок питания |
GreenWood LC520FT (№11/03) | 60,7 | 28,5 | 70,7 | 330 | MVA | 250 | 500:1 | 160/160 | 25 | Вход DVI-D, динамики, защитное стекло, внешний блок питания |
* В скобках указан номер журнала "Мир ПК", в котором эта модель была представлена ранее.
Составляющие итоговой оценки: качество изображения - 35%, технические характеристики - 20, удобство эксплуатации - 10, дизайн - 10, сервисная поддержка - 10, цена - 15%.
С полным перечнем характеристик всех представленных моделей можно ознакомиться на "Мир ПК-диске" и сайте www.morepc.ru