Система | Процессор | ОЗУ, Гбайт 1 | Жесткий диск | Привод для оптических дисков | Графическая плата/ oбъем видеопамяти, Мбайт | Цена, долл. 2 |
Apple Power Mac G5 | 1,8-ГГц PowerPC G5 | 1 | 160-Гбайт Serial ATA, частота вращения 7200 об/мин | SuperDrive (записывающий DVD со скоростью 4X) | nVidia GeForce FX 5200 Ultra/64 | 2649 |
Apple Power Mac G5 | Два 2-ГГц PowerPC G5 | 1 | 160-Гбайт Serial ATA, частота вращения 7200 об/мин | SuperDrive (записывающий DVD со скоростью 4X) | ATI Radeon 9800 Pro/1283 | 3549 |
Apple Power Mac G4 | Два 1,4-ГГц PowerPC G4 | 1 | 120 Гбайт ATA, частота вращения 7200 об/мин | SuperDrive (записывающий DVD со скоростью 4X) | ATI Radeon 9000 Pro/64 | 29494 |
Alienware Area-51 | 3,2-ГГц Pentium 4 | 1 | Два 80-Гбайт Serial ATA, час-тота вращения 7200 об/мин5 | Записывающий DVD со скорос-тью 4X, CD-RW со скоростью 52X | ATI Radeon 9800 Pro/256 | 3143 |
Alienware Aurora | 2,2-ГГц Ath-lon 64 FX-51 | 1 | Два 80-Гбайт Serial ATA, час-тота вращения 7200 об/мин | Записывающий DVD со скорос-тью 4X, CD-RW со скоростью 52X | ATI Radeon 9800 Pro/128 | 3445 |
Polywell Poly Station 2020A | Два 2-ГГц Opteron | 1 | 18-Гбайт SCSI, частота враще-ния 15 000 об/мин; 200-Гбайт ATA, частота вращения 7200 об/мин6 | Записывающий DVD со скоростью 4X, CD-RW со скоростью 52X | ATI Radeon 9800 Pro/128 | 3995 |
1Несмотря на то что объем памяти во всех тестовых системах одинаковый, ее стандарты различные.
2Указаны розничные цены в США.
3Данная графическая плата входит в собранную по заказу конфигурацию двухпроцессорного 2-ГГц Power Mac G5.
4Компания Apple прекратила продажу двухпроцессорного 1,4-ГГц Power Mac G4, поэтому его цена рассчитана путем суммирования стоимости этого компьютера в стандартной комплектации и 512-Мбайт ОЗУ в интернет-магазине Apple Store.
5Хотя обе системы Alienware имели по два 80-Гбайт жестких диска, для тестирования использовался лишь один.
6В испытаниях участвовал только 18-Гбайт «винчестер» Polywell Poly Station, но 200-Гбайт диск был установлен в систему и включен в ее стоимость.