Р е й т и н г | Модель | Произво- дитель | Це-на, до лл. | Об-щий ба лл | Основные параметры (разрешение; технология печати; базо-вая конфигу- рация чернильных картриджей) | Прямая печать c карт флэш- памяти/ печать без полей (формат бумаги) | Дополнительные возможности/ поддерживаемые типы карт памяти | Комплек-тация ПО | Га-ран-тий-ные обя-за-тель-ства, годы | Техническая поддержка (Web-узел, расходные материалы, "горячая линия")¹ |
6 | Canon i850 www. canon.ru | Canon, Inc. | 200 | 81 | 4800/1200; струйная микрока-пельная; CMYK | - /+ (A4) | Easy-PhotoPrint, Easy-WebPrint, ZoomBrowser EX | 1 | **** | |
1 | Canon i950 www. canon.ru | Canon, Inc. | 440 | 90 | 4800/1200; струйная микрока-пельная; CMYK/PC/ PM | -/+ (A4) | Easy-PhotoPrint, Easy-WebPrint, PhotoStitch ZoomBrowser EX | 1 | **** | |
4 | Epson Stylus Photo 935 www. epson.ru | Seiko EPSON | 300 | 87 | 5760/1440; струйная микропьезо; CMYK/PC/PM | +/+ (A4) | Модуль Bluetooth, держатель рулонной бумаги, автоматический резак, 2,5-дюймовый ЖК-дисплей/ Memory Stick, Memory Stick Pro, CompactFlash (тип I и II), SmartMedia, SD Memory Card, MultiMediaCard, XD (требуется CF-адаптер) | Print Image Frame Tool, Status Monitor 3, PhotoQuicker, CardMonitor, PhotoStarter, PIF Designer, Panorama Stitcher | 1 | ***½ |
2 | Epson Stylus Photo 2100 www. epson.ru | Seiko EPSON | 700 | 88 | 2880/1440; струйная микропьезо; CMYK/PC/ PM/PB или MB | -/+ (A3+, A3) | Держатель рулонной бумаги, автоматический резак, приемный лоток, устройство для печати на CD-дисках, тестовая шкала Gray Balancer | PhotoQuicker, PhotoStarter, PrintCD, CardMonitor, Gray Balancer | 1 | ***½ |
5 | HP Photosmart 7550 www. hp.ru | Hewlett- Packard | 250 | 83 | 4800/1200; струйная термопечать (HP PhotoRet IV); CMYK/PC/PM | + /+ (A6) | Модуль двусторонней печати (приобретается отдельно), датчик автоматического определения носителя/ Memory Stick, Memory Stick Pro, CompactFlash (тип I и II), SmartMedia, SD Memory Card, MultiMediaCard | Photo & Imaging 2.0, System Check, Print Screen | 1 | ***½ |
3 | HP Photosmart 7960 www. hp.ru | Hewlett- Packard | 300 | 87 | 4800/1200; струйная термопечать (HP PhotoRet IV); CMYK/PC/ PM/PB/PG | + /+ (A4) | Датчик автоматического определения носителя, модуль двусторонней печати, внешний беспроводной сервер печати(стандарт 802.11b)/ Memory Stick, Memory Stick Pro, CompactFlash (тип I и II), SmartMedia, SD Memory Card, MultiMediaCard | 1 | ***½ | |
7 | HP Deskjet 5652 www. hp.ru | Hewlett- Packard | 160 | 79 | 2400/1200; струйная термопечать (HP PhotoRet IV); CMYK | -/+ (A4) | Модуль двусторонней печати | Photo & Imaging 2.0, System Check, Print Screen | 1 | ***½ |
8 | Lexmark P707 Photo Jetprinter www. lexmark.ru | Lexmark Inter-national, Inc. | 130 | 75 | 4800/1200; струйная; CMYK/PC/PM | + /+ (A4) | внешний принт-сервер, беспроводной сетевой адаптер/ Memory Stick, Memory Stick Pro, CompactFlash (тип I и II), SmartMedia, SD Memory Card, MultiMediaCard | Photo Center, Solution Center | 1 | ***½ |
Примечание: общий балл определялся исходя из оценок качества печати (35%), скорости (25%), дополнительных функций (15%), себестоимости отпечатка (15%), гарантийных обязательств и сервисной поддержки (10%).
Принятые обозначения: CMYK — (Cyan, Magenta, Yellow, Black); PC,PM,PB,PG,MB — Photo Cyan, Photo Magenta, Photo Black, Photo Gray, Matte Black соответственно.
¹ Интегрированная оценка по пятибалльной шкале.