Oki C7500dn | Xerox Phaser 6200 DP | Xerox Phaser 8200 DP | Minolta-QMS Magicolor 2300DL | Epson AcuLaser C1900 | Epson AcuLaser C900 | |
Технология печати | Светодиодная, 1-проходная | Лазерная, 1-проходная | Твердочернильная, 1-проходная | Лазерная, 4-проходная | Лазерная, 4-проходная | Лазерная, 4-проходная |
Аппаратное разрешение, тнд | 1200х 600 | 1200х 1200 | 1200х 1200 | 600х 600 | 600х 600 | 600х 600 |
Максимальное разрешение, тнд | 1200х 600 | 1200х 1200, 2400х 600 | 1200х 1200 | 2400х 600 | 2400х 600 | 2400х 600 |
Скорость печати ч/б / цвет, стр./мин | 24/20 | 16/16 | 16/16 | 16/4 | 16/4 | 16/4 |
Время выхода первой страницы, ч/б / цвет., с | 10/12 | 15/15 | 9/9 | 14/25 | 14/25 | 14/25 |
Ежемесячная загрузка, тыс. стр. | 90 | 60 | 65 | 35 | 35 | 35 |
Ресурс картриджа, ч/б / цвет, тыс. стр. | 10/10 | 8/8 | 7/7 | 4,5/4,5 | 4,5/4, 5 | 4,5/4, 5 |
Максимальная плотность бумаги, г/м2 | 203 | 216 | 216 | 163 | 163 | 163 |
ОЗУ, установлено/ максимум, Мбайт | 128/1024 | 128/512 | 128/512 | 32/288 | 32/1024 | 16/144 |
Дуплексный модуль | + | + | + | Факультативно | Факультативно | Факультативно |
Жесткий диск | 10 Гбайт (факультативно) | 10 Гбайт (факультативно) | 10 Гбайт (факультативно) | Факультативно | 6 Гбайт (факультативно) | - |
Система команд | PS3, эмуляция PCL 5C | PS3, эмуляция PCL 5C | PS3, эмуляция PCL 5C | GDI | ESC/P2, ESC/Page, FX, IBM, PCL 5E, PS3 (факультативно) | GDI |
Поддерживаемые ОС | Windows 9x/Me/NT/2000/XP, Mac OS, Unix, Linux | Windows 9x/Me/NT/2000/XP, Mac OS, Unix, Linux, NetWare | Windows 9x/Me/NT/2000/XP, Mac OS, Unix, Linux, NetWare | Windows 9x/Me/NT/2000/XP | Windows 9x/Me/NT/2000/XP, Mac OS, Unix, Linux, MS-DOS | Windows 9x/Me/ NT/2000/XP |
Интерфейс | IEEE-1284, USB 1.1, Ethernet 10/100 | IEEE-1284, USB 1.1, Ethernet 10/100 | IEEE-1284, USB 1.1, Ethernet 10/100 | IEEE-1284, USB 1.1, Ethernet 10/100 | IEEE-1284, USB 1.1, Ethernet 10/100 | IEEE-1284, USB 1.1, Ethernet 10/100 (факультативно) |
Габариты, мм | 430х 620х 430 | 439х 590х 445 | 432х 600х 390 | 356х 500х 392 | 429х 521х 406 | 429х 521х 406 |
Масса, кг | 47,5 | 36 | 36 | 27,8 | 29 | 29 |
Цена, долл. | 2900 | 2300 | 2900 | 990 | 950 | 800 |
Цена картриджа, ч/б / цвет, долл. | 100/220 | 60/168 | 90/160 | 90/132 | 40/111 | 40/111 |
Стоимость отпечатка, ч/б / цвет, долл. | 0,076/0,01 | 0,071/0,0075 | 0,082/0,013 | 0,108/0,02 | 0,083/0,009 | 0,083/0,009 |
+ да, - нет