Модель | Произво-дитель | Габариты, мм | Мас-са, г | Проце-ссор; частота, МГц | Объем досту-пных для пользо-вателя ОЗУ/ ПЗУ, Мбайт | Комму-ника-ционные возмо-жности | Разъ-емы рас-шире-ния | Произ-водите-льность | Время авто-номной работы, ч Режим 1 / режим 2 | Общая оценка | Роз-нич-ная це-на, до-лл. | Поставщик |
Полноразмерные Pocket PC 2002 | ||||||||||||
Axim X5 Basic | Dell | 128х82х18 | 196 | PXA250; 300 | 32/6 | ИК-порт | SD, CFII | **** | 6/11 | **** Эта модель поразила лучшим временем автономной работы. Учитывая, что у нее заменяемая батарея, "эта музыка будет вечной... " | 300 | "Ручные компьютеры" |
Axim X5 Advanced | Dell | 128х82х18 | 196 | PXA250; 400 | 64/22 | ИК-порт | SD, CFII | ***** | 6/11 | ****1/2 Отличная производительность и потрясающее время автономной работы. Корпус толстоват. Оригинальное перо | 400 | "Белый Ветер" |
Pocket Loox 600 | Fujitsu Siemens Comp. | 130х77х18 | 175 | PXA250; 400 | 64/0 | Bluetooth, ИК-порт | SD, CFII, жакеты | ****1/2 | 5/8 | ***** Большое время автономной работы, есть Bluetooth, который пока выглядит более важным для конечного пользователя. (С помощью "синезубой" технологии и GPRS-телефона можно выйти в Интернет из любой точки города.) | 550 | "Ручные компьютеры" |
iPAQ h5450 | HP | 138х84х16 | 206 | PXA250; 400 | 64/22 | Bluetooth, Wi-Fi, ИК-порт | SD, жакеты | ***** | 3/6,5 | ***** Настоящий корпоративный КПК. Сканер отпечатков пальцев защитит хранящуюся в КПК информацию. Встроенные адаптеры позволят связываться как c Bluetooth-, так и с Wi-Fi-устройствами. Желательно, чтобы и покупка машинки также производилась за счет корпорации | 700 | "МакЦентр" |
iPAQ 3970 | HP | 133х84х16 | 190 | PXA250; 400 | 64/22 | Bluetooth, ИК-порт | SD, жакеты | ***** | 3/7 | **** Эту модель, как и iPAQ5450, выгодно отличает от других КПК большой и яркий экран. Однако расширение с помощью жакетов сильно увеличивает ее габариты, а периферия для SD-разъема дороже, чем для отсутствующего CF. Отлично подойдет тем, кто часто работает на КПК с текстом и таблицами | 550 | Armada-PC |
Rover PC P5 | Rover Comp. | 130х78х18 | 185 | StrongArm; 206 | 62/0 | ИК-порт | SD, CFII | ***** | 3,5/- | **** Невысокая цена и возможность подключения к стыковочной станции некоторых USB-устройств компенсирует отсутствие доступной памяти в ПЗУ и необходимость синхронизироваться исключительно через присоединительную станцию | 360 | "Белый Ветер" |
e740 Wi-Fi | Toshiba | 125х80х16 | 185 | PXA250; 400 | 64/0 | Wi-Fi, ИК-порт | SD, CFII | ***** | 3/- | ****1/2 Замечательный дизайн, кажется, что ее корпус тоньше, чем на самом деле. Кнопки сконструированы не очень удобно, но это незначительное упущение | 520 | Armada-PC |
Winсent | "МакЦентр" | 132х78х18 | 150 | StrongArm; 206 | 64/0 | ИК-порт | CFII | н/д | - | ***1/2 Этот КПК единственный в обзоре использует четвертую версию ОС для портативных устройств компании Microsoft. К сожалению, не все старые программы умеют с ней взаимодействовать. Отличается интересным дизайном и невысокой ценой | 350 | "МакЦентр" |
Тонкие Pocket PC 2002 | ||||||||||||
MyPal A600 | Asus | 122х77х13 | 118 | PXA250; 400 | 64/0 | ИК-порт | SD | ***** | 3,5/- | ****1/2 Отличная производительность и хорошее время автономной работы. В целом красивый и эргономичный дизайн, но у iPAQ 1910 он привлекательнее. Возможности расширения ограничены разъемом SD. Но если вы хотите иметь просто карманный компьютер, то MyPal A600 выполнит любые задачи, не обременяя карман ни в прямом, ни в переносном смысле | 400 | RRC |
Mio 528 | Mitac | 121х77х14 | 143 | StrongArm, 206 | 64/0 | ИК-порт | SD, жакеты | *** | 2,5/- | **** Главное достоинство этой модели - расширяемость. Купив комплектацию Deluxe, вы сразу получите популярный разъем CF. К сожалению, отсутствует джойстик | 400 | "МакЦентр" |
MobilePro 300Е | NEC | 125х77х15 | 145 | StrongArm, 206 | 64/0 | ИК-порт | SD, жакеты | **** | 1,5/- | **** Широкие возможности расширения, правда, за это придется заплатить приличную сумму. Изображение на экране заметно делится на квадратики. Стоит отметить невысокую цену | 365 | "Блейд" |
Rover PC P3 | Rover Computers | 122х77х12,5 | 120 | PXA250, 200 | 36/6 | ИК-порт | SD | *** | 2/- | ***1/2 Машинка с хорошим дизайном, радует наличие доступной флэш-памяти в ПЗУ. Высокая производительность, однако это устройство предназначено для тех, кому важнее получить КПК за невысокую цену | 300 | "Ручные компьютеры" |
Pocket PC V35 | ViewSonic | 122х77х12,5 | 114 | PXA250, 300 | 36/6 | ИК-порт | SD | **** | 2/- | **** Это устройство представляет собой разумный компромисс между производительностью и ценой | 330 | RRC |
Условия тестирования. После сравнения устройств друг с другом было решено «перекалибровать» диапазон оценок, чтобы показать разницу между устройствами. (В разделе «Новые продукты» практически все КПК получили **** или ****1/2.
Сведения о габаритах и массе приведены по данным производителя.
Для оценки производительности измерялось время работы КПК с 1-Мбайт doc-файлом, 1-Мбайт картинкой, 2-Мбайт pdf-файлом, а также принималось во внимание количество выпавших кадров при проигрывании видеоролика, имеющего скорость сжатия потока 345 кбит/с при разрешении 240х160 точек.
Время автономной работы измерялось после полной зарядки аккумуляторов. Режим 1 — проигрывание МР3-файлов при включении подсветки на полную мощность; режим 2 — проигрывание МР3-файлов при выключенной подсветке.