Частота процессора/памяти, МГц | Запись в оперативную память | Чтение из оперативной памяти | Пересылка в оперативной памяти | |||||||||
строки | MMX | Строки | MMX | строки | MMX | |||||||
без выр.1. | с выр.2. | без выр. | с выр. | без выр. | с выр. | без выр. | с выр. | без выр. | с выр. | без выр. | с выр. | |
566/66 | 106 | 238 | 107 | 107 | 138 | 171 | 434 | 465 | 97 | 101 | 100 | 101 |
566/100 | 159 | 238 | 160 | 161 | 148 | 190 | 477 | 491 | 132 | 141 | 132 | 133 |
566/133 | 159 | 238 | 160 | 162 | 147 | 191 | 477 | 489 | 131 | 141 | 132 | 133 |
1000/66 | 106 | 258 | 107 | 107 | 158 | 204 | 457 | 465 | 101 | 102 | 104 | 106 |
1000/100 | 160 | 357 | 160 | 162 | 206 | 257 | 652 | 698 | 151 | 153 | 152 | 156 |
1000/133 | 212 | 358 | 214 | 215 | 206 | 259 | 674 | 724 | 194 | 201 | 183 | 186 |
ЛУЧШЕ> | ||||||||||||
1без выравнивания данных в памяти. 2с выравниванием данных в памяти. |