| Back-UPS AVR 500 | Smart Line450 | Pulsar ellipse650 | Powerware 3110 | ELP 595VA Plus | ELP 570VA Smart | ELP 350VA |
Производитель | APC | NeuHaus | MGE | Invensys | Eline | Eline | Eline |
Мощность, ВА/Вт | 500/300 | 450/270 | 650/420 | 600/400 | 595/250 | 570/400 | 350/245 |
Тип | Линейно- интерак-тивный | Линейно- интерак-тивный | Резервный | Резервный | Линейно- интерак-тивный | Линейно- интерак-тивный | Линейно- интерак-тивный |
Емкость батареи, Аoч | 7 | 7 | 5 | 9 | 7 | 7 | 4,5 |
Количество батарей | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Время поддержки 100%-ной нагрузки, мин | 4,8 | 4,2 | 8,3 | 4,2 | 4,5 | 3,2 | 3,8 |
Форма выходного сигнала от батарей | Ступен-чатая | Ступенчатая | Ступен-чатая | Ступен-чатая | Ступен-чатая | Ступен-чатая | Ступен-чатая |
Окно входных напряжений, В | 160-285 | 172-290 | 180-270 | 180-270 | 176-272 | 181-280 | 172-278 |
Диапазон входной частоты, Гц | 45,8-65 | 46,3-54 | 42-80+ | 47,2-53,5 | 37-80+ | 47-53,7 | 37-80+ |
Время перехода на батарею, мс | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,6 | 5,2 | 5,2 |
Стабилизация выходного напряжения от сети, В | 182-254 | 196-256 | - | - | 184-272 | 196-280 | 198-278 |
Выходные разъемы | IEC-320 (3), фильтр (1), RS-232 | IEC-320 (2), RS-232, RJ-11/45 | Батареи (3), фильтр (1), RS-232 или USB, RJ-11/45 | IEC-320 (4), фильтр (2), RS-232, RJ-11 | IEC-320, RS-232 | IEC-320, RS-232 | IEC-320 (2), RS-232, RJ-11/45 |
"Холодный" старт | + | + | + | + | - | - | - |
Возможность замены батарей пользователем | + | + | + | + | + | + | - |
ПО | PowerChute* | UPSilon 2000 | UPS-Driver SolutionPac | LanSafeIII/ FailSafeIII | UPS Smart DryContact | UPS Smart Dry Contact | UPS Smart DryContact |
Сервисная поддержка, лет | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Габариты, мм | 89x150x356 | 1078x170x350 | 78x303x309 | 376x79x172 | 100x170x180 | 100x170x180 | 60x180x320 |
Масса, кг | 6,9 | 6,3 | 6,3 | 4,3 | 4,5 | 4,7 | 4,3 |
Цена, долл. | 123** | 119 | 176 | 150 | 90 | 135 | 45 |
+ - да - - нет * Поставляется за отдельную плату. ** Без стоимости ПО. |