Back-UPS Pro 650 | Smart Line1000EX | Pulsar ellipse premium 500 | Powerware 5119 | Powerware 5115 | Cool Power 1600 | |
Производитель | APC | NeuHaus | MGE | Invensys | Invensys | Chloride |
Мощность, ВА/Вт | 650/410 | 1000/670 | 480/280 | 1000/670 | 750/500 | 1600/960 |
Тип | Линейно- интерак-тивный | Линейно- интерак-тивный | Линейно- интерак-тивный | Линейно- интерак-тивный | Линейно- интерак-тивный | Линейно- интерак-тивный |
Емкость батареи, Аoч | 12 | 12 | 5 | н/д | 7 | н/д |
Количество батарей | 1 | 2 | 1 | н/д | 2 | н/д |
Время поддержки 100%-ной нагрузки, мин | 4,8 | 7,5 | 4 | 5,5 | 5,8 | 5 |
Форма выходного сигнала от батарей | Ступенчатая | Ступенчатая | Ступенчатая | Синусоида | Синусоида | Ступенчатая |
Окно входных напряжений, В | 160-290 | 170-284 | 162-268 | 162-275 | 186-276 | 180-285 |
Диапазон входной частоты, Гц | 45,8-65 | 46-54 | 46-80+ | 46,1-54,5 | 45,4-54,2 | 46-54 |
Время перехода на батарею, мс | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Стабилизация выходного напряжения от сети, В | 208-254 | 196-250 | 186-268 | 208-246 | 208-246 | 198-257 |
Выходные разъемы | IEC-320 (3), IEC-320 (фильтр), RS-232, RJ-11 | IEC-320 (6), RS-232, RJ-11/45 | Батареи (3), фильтр (1), RS-232 или USB, RJ-11/45 | IEC-320 (6), RS-232, RJ-45, SNMP | IEC-320 (4), RS-232, RJ-45 | IEC-320 (4), IEC-320 (фильтр), RS-232, RJ-45/11 |
"Холодный" старт | + | + | + | + | + | + |
Возможность замены батарей пользователем | + | - | + | + | + | - |
в том числе в "горячем" режиме | + | - | - | + | + | - |
Возможность подключения дополнительных батарей | - | + | - | - | - | - |
ПО | PowerChute | UPSilon 2000 | UPS-Driver SolutionPac | LanSafeIII/ FailSafeIII | LanSafeIII/ FailSafeIII | MopUPS |
Программируемый выход | - | - | - | - | - | - |
Сервисная поддержка, лет | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Габариты, мм | 119x168x368 | 170x230x440 | 78x303x309 | 178x223x434 | 150x185x333 | 140x308x365 |
Масса, кг | 11,4 | 20 | 7 | 20 | 12 | 23 |
Цена, долл. | 222 | 350 | 178 | 403 | 230 | 675 |
+ - да - - нет |