Модель | Скорость печати, заяв-ленная/ факти-ческая, стр./мин | Объем входного/ выходного лотков, листов | Ресурс карт-риджа*, стр. | Ежеме-сячная нагрузка, стр. | Максимальное разрешение, точек на дюйм | PCL | Post-Script | ОЗУ, устано-влено/ мак-симум, Мбайт | Интерфейс | Двух-сторо-нняя печать | ОС | Энерго- потреб- ление, печать/ ожидание /сон, Вт | Акусти- ческий шум, печать/ ожидание, дБ | Мас-са, кг | Габариты, мм | Цена, долл. |
Принтеры для дома и малого офиса | ||||||||||||||||
Brother HL-1250 | 12/9,3 | 250+ доп.250/ 150 | 6000 | 6000 | 1200х600 | 6 | - | 4/36 | IEEE 1248, USB | - | Win3.1/ 9x/NT, Mac OS | 340/80/6 | 49/27 | 9,5 | 360х235х370 | 355 |
HP LaserJet 1200 | 14/12 | 250+10/ 125 | 2500 | 10 000 | 1200x1200 | 6 | 2 | 8/72 | IEEE 1248, USB | Доп. | Win3.1/ 9x/ME/NT/ 2000, DOS, Mac OS, UNIX | 285/7/н/д | 49/35 | 7,3 | 486х253х415 | 360 |
Kyocera Mita Ecosys FS-1000+ | 12/9,3 | 250+50/ 150+30 | 6000 | 8000 | 600x600 | 6 | 2 | 4/132 | IEEE 1248 | - | Win9x/NT, DOS | 233/41/5 | 48/28 | 9,5 | 378x222x375 | 324 |
Minolta-QMS PagePro 1100 | 10/6,5 | 150+ доп.500/ 100+20 | 6000 | 15 000 | 1200х600 | 6 | - | 4/132 | IEEE 1248 | - | Win3.1/ 9x/NT, DOS | 287/15/5 | 47/30 | 7 | 380х260х222 | 369 |
Minolta-QMS PagePro 1100L | 10/7,8 | 150+ доп.500/ 100+20 | 6000 | 15 000 | 600x600 | - | - | 4/4 | IEEE 1248 | - | Win9x/NT | 287/15/5 | 47/30 | 7 | 380x260х222 | 273 |
OKI Okipage 8w Lite | 8/5,6 | 100/30 | 1500 | 2500 | 300х300 | 6 | - | 2/2 | IEEE 1248, USB | - | Win3.1/ 9x/NT, Mac OS | 160/32/8 | 50/36 | 4,2 | 324х264х346 | 219 |
OKI Okipage 14ex | 14/8,6 | 250+ доп.600/ 150+50 | 4000 | 15 000 | 600х1200 | 6 | - | 4/36 | IEEE 1248, USB | - | Win9x/ NT/2000, DOS, Mac OS | 270/65/16 | 50/38 | 10 | 345х215х395 | 359 |
Samsung ML-4500 | 8/6,6 | 150/- | 2500 | 5000 | 600x600 | - | - | 2/2 | IEEE 1248 | - | Win9x/ 2000, Mac OS, Linux | 180/10 | 47/35 | 6,5 | 329x224x343 | 250 |
Xerox DocuPrint P8ex | 8/6,3 | 150/100 | 5000 | 8000 | 600х600 | 6 | - | 4/36 | IEEE 1248, USB | - | Win3.1/ 9x/NT, DOS | 200/15/н/д | 48/35 | 7,5 | 345х406х365 | 285 |
Принтеры для малых рабочих групп | ||||||||||||||||
HP LaserJet 2200DTN | 18/12,4 | 250+500+ доп.250(500)/150 | 5000 | 40 000 | 1200х1200 | 6 | 2 | 8/72 | IEEE 1248, USB, IrDA | + | Win3.1/9x/ ME/NT/ 2000, DOS, Mac OS | 360/12/н/д | 52/0 | 18,7 | 405х255х435 | 1233 |
Kyocera Mita Ecosys FS-1800 | 16/11,7 | 500+100+ доп.1000/ 250+250 | 20 000 | 65 000 | 1200х600 | 6 | 2 | 8/264 | IEEE 1248, последо-вательный | Доп. | Win9x/NT, DOS | н/д | н/д | 13 | 345х300х390 | 936 |
Minolta PagePro 4100E | 18/11,1 | 150+ доп.1000/ 100 | 9000 | 60 000 | 1200х600 | 6 | Доп. | 8/104 | IEEE 1248, USB | Доп. | Win3.1/ 9x/NT, DOS, Mac OS | 310/41/14 | 67/39 | 13 | 436х330х510 | 737 |
OKI Okipage 14i/n | 14/8,6 | 250+ доп.600/ 150+50 | 4000 | 15 000 | 600х1200 | 6 | 2 | 4/36 | IEEE 1248, USB | - | Win9x/ NT/2000, DOS, Mac OS | 270/65/16 | 50/38 | 10 | 345х215х395 | 569 |
Samsung ML-6040 | 12/9,2 | 270/100 | 6000 | 15 000 | 600x600 | н/д | н/д | 4/н/д | IEEE 1248, USB | - | Win9x/ 2000, Mac OS, Linux | 350/12/н/д | 48/35 | 11,2 | 360х247х409 | н/д |
Xerox DocuPrint N2125 | 20/13 | 550+ доп.1100/ 500+ доп.500 | 10 000 | 75 000 | 1200х1200 | 6 | 3 | 32/192 | IEEE 1248, USB | Доп. | Win9x/ 2000, Mac OS, OS/2, UNIX, NetWare | н/д | н/д | 26 | 442х439х413 | 1150 |
* При 5%-ном заполнении страницы. + есть, - нет |