Модель | Время поиска на CD, мс | Скорость чтения CD, X | Средняя скорость DAE, X | Качество DAE**, % | Время извлечения одного аудиотрека, мин:с | Время копирования файлов, мин:с | |||
случа-йного | пол-ного | сред-няя | макси-мальная | с CD-R | с CD-RW | ||||
ASUS E608 | 92 | 146 | 30,3 | 39,9 | 20,6* | 98 | 2:02 | 3:23 | 5:06 |
ASUS E612 | 95 | 151 | 30,4 | 39,9 | 23,5* | 100 | 1:46 | 3:32 | 5:31 |
Creative DVD1242E | 102 | 187 | 29,7 | 39,1 | 7,7* | 51,2 | 3:54 | 3:39 | 8:55 |
Hitachi GD-7500 | 112 | 210 | 29,1 | 38,4 | 14,5* | 100 | 2:33 | 3:45 | 7:08 |
LG DRD-8080B | 90 | 230 | 30,9 | 40,9 | 13* | 50*** | 2:55 | 4:38 | 5:40 |
Pioneer DVD-104S | 92 | 172 | 30,9 | 40,1 | 12,3 | 99,5 | 2:10* | 3:11 | 5:07 |
Pioneer DVD-115 | 91 | 182 | 33,7 | 44 | 12,2 | 99,9 | 2:10* | 2:55 | 4:31 |
Pioneer DVD-116 | 93 | 194 | 33,5 | 44,1 | 16,3 | 100 | 1:55 | 3:07 | 4:33 |
Raite RDR-108H | 128 | 224 | 30,3 | 39,5 | 19,4 | 99,7 | 2:12 | 11:02 | 21:54 |
Ricoh MP9120A-DP | 90 | 157 | 25 | 32,9 | 15,4 | 100 | 1:38 | 3:54 | 3:20 |
Samsung SD-608BE | 99 | 183 | 24,2 | 31,4 | 17,4* | 10,7*** | 5:22 | 4:32 | 9:18 |
Samsung SD-612S | 117 | 198 | 28,3 | 39,7 | 13,6 | 99,9 | 2:50 | 4:30 | 5:27 |
* - При извлечении были зафиксированы ошибки.
** - Этот показатель был получен в Advanced DAE Quality Test программы CD Speed и складывался из результатов тестов чтения гармоник и последовательного чтения звукового CD.
*** - Низкий показатель объясняется плохой работой дисковода с носителем CD-R.