Продукт | Стоимость, долл. | Версия, успешно прошедшая LeakTest |
McAfee.com Personal Firewall www.mcafee.com | 20 долл. в год | Версия марта 2001 г. |
Network Associates McAfee Firewall www.mcafee.com | 29 долл. | Версия 2.15 |
Network ICE Black ICE Defender www.tetworkice.com | 40 долл. | Модернизация не требуется1 |
Source Velocity PC Viper www.sourcevelocity.com | бесплатно | Версия 3.1.6. или более поздние |
Sygate Personal Firewall www.sygate.com | 40 долл. | Версия 2.1 или более поздние |
Symantec Norton Personal Firewall 2001 www.symantec.com | 50 долл. | Версия 2.05 или 2.55 |
Tiny Personal Firewall www.tinysoftware.com | бесплатно2 | Версия 2.07 или более поздние |
Zone Labs Zone Alarm www.zonealarm.com | бесплатно | Модернизация не требуется3 |
Zone Labs Zone Alarm Pro www.zonealarm.com | 40 долл. | Модернизация не требуется3 |
1Отслеживает опасные модели перемещения данных, а не то, какие приложения их отправляют или принимают. Компания утверждает, что продукт не прошел LeakTest потому, что счел используемую в тесте модель передачи данных не представляющей угрозы.
239 долл. при использовании в бизнесе.
3Идентифицирует заслуживающие доверия приложения по их содержанию.