Новые модели проекторов Sony
Технические характеристики | VPL-CS3 | VPL-CX2 | VPL-FX50 | VPL-FE110U/ FE110M |
Оптические параметры |
Формирователь изображения | 3x0,7-дюймовые p-Si TFT матрицы | 3x0,7-дюймовые p-Si TFT матрицы с микролинзовым растром | 3x1,3-дюймовые p-Si TFT матрицы с микролинзовым растром | 3x1,8-дюймовые p-Si TFT матрицы с микролинзовым растром |
Световой поток, ANSI-лм | 650 | 700 | 3500* | 4000* |
Разрешение |
Базовое | SVGA | XGA | XGA | SXGA |
поддерживаемое | До XGA | До SXGA | До UXGA | До UXGA |
видео, ТВ линий | -- | -- | 750 | 600 |
Размер изображения по диагонали, м | 1--3,8 | 1--3,8 | 1--7,6 | 1--12,7 |
Мощность, Вт | 120 | 120 | 250 | 4x120 |
Тип лампы | UHP | UHP | UHP | UHP |
Срок службы лампы, ч | 2000 | 2000 | -- | -- |
Вход-выход |
Компьютерные | RGB (15-контактный HD D-Sub) | Аналоговый RGB/компонентный (5хBNC) Цифровой/аналоговый RGB DVI-I (TMDS) | Аналоговый RGB/компонентный (5хBNC) |
Видео | Композитный (phono) S-Video | Композитный (проходной BNC) S-Video (проходной выход Mini DIN 4-контактный) | Композитный (проходной BNC) S-Video (проходной выход Mini DIN 4-контактный) HDTV (Y/Pb/Pr) HDTV (GBR) |
Звуковые | Stereo mini jack | 2 х Stereo mini jack (вход-выход) | 2 x Phono (вход) 1 x Phono (выход) |
Интерфейсы | -- | Ethernet 10Base-T PC Card (Тип II) RS-232C (D-sub 9-контактный) | Плата IFB (опционально) PC Card (Тип II) RS-232C/RS-422A (D-Sub 9-контактный) PJ COM (2 x D-Sub 9-контактный) |
Общие параметры |
Поддерживаемые системы цветности | NTSC, PAL, SECAM, NTSC4,43, PAL-M, PAL-N | NTSC, PAL, SECAM, NTSC4,43, PAL-M, | NTSC, PAL, SECAM, NTSC4,43, PAL-M |
Громкоговорители | 2 х 0,5 Вт (стерео) | - | 5 Вт (моно) |
Габариты (ШхВхГ), мм | 275х65х214 | 480х167х502 | 562х237х649 |
Масса, кг | 2,3 | 10,5 | 34,5 |
* Типовое значение. |
|