Характеристики дисководов CD-RW
Модель | Производи-тель | Заявле-нная скорость1 | Объем буфера, Кбайт | Подде-ржка CD-Text2 | Чтение/ запись дисков CD+G ("Караоке") | Запись дисков CD Extra3 | Чтение/ запись кодов MCN и ISRC | Экстра-запись4/ эмуля-ция записи | Показ ATIP | Caching/ Accurate stream/ C2 Error | Чтение Lead-in/Lead-out | Время поиска, среднее/ макси-мальное, мс | Ориен-тирово-чная цена, долл. |
CR-4804TE | Mitsumi | 4/4/24 | 2048 | + | -/- | + | +/- | -/+ | + | -/+/+ | -/- | 120/200 | 115 |
CD-RW CED-8083B | LG Electronics | 4/4/32 | 2048 | + | -/- | н/д | +/ н/д | +/+ | - | +/+/- | -/- | 95/150 | 120 |
CRW-0804F | ASUSTeK | 8/4/32 | 2048 | - | -/- | - | +/- | -/+ | + | -/+/- | +/- | 90/170 | 165 |
RW8432E | Creative | 8/4/32 | 2048 | + | +/+ | + | +/+ | +/+ | + | -/+/- | +/+ | 250/500 | 145 |
PlexWriter PX-W8432Ti | Plextor | 8/4/32 | 4096 | + | +/+ | + | +/+ | +/+ | + | -/+/- | +/+ | 160/290 | 215 |
SW-208 | Samsung Electronics | 8/4/32 | 4096 | - | -/- | + | +/+ | -/+ | + | +/+/- | +/- | 90/165 | 140 |
CD-Writer+ 9300 | Hewlett-Packard | 10/4/32 | 4096 | + | +/+ | + | +/+ | -/+ | + | +/+/- | +/- | 115/170 | 220 |
CRX145E | Sony | 10/4/32 | 4096 | + | +/+ | + | +/+ | -/+ | + | +/+/- | +/- | 115/150 | 200 |
CRW8824E | Yamaha | 8/8/24 | 4096 | + | +/+ | + | +/+ | +/+ | + | +/+/- | -/- | 125/215 | 160 |
PlexWriter PX-W1210TA | Plextor | 12/10/32 | 2048 | + | +/+ | + | +/+ | +/+ | + | -/+/- | +/+ | 140/270 | 290 |
MP7120A | Ricoh | 12/10/32 | 4096 | + | -/- | + | +/+ | +/+ | + | -/+/+ | -/- | 100/200 | 210 |
+ — Да. - — Нет. 1 В формате: скорость записи CD-R/скорость записи CD-RW/скорость чтения CD-ROM. 2 Расширение формата аудиодисков, допускающее помимо звуковых данных хранить текстовую информацию (названия треков, диска, имя исполнителя). 3 Многосессионные компакт-диски, содержащие в начале звуковую дорожку, а затем компьютерные данные. 4 Overburning — возможность дисковода записывать данные большего объема, чем тот, на который рассчитан диск, за счет использования пространства под выводящий трек (lead-out). |
Результаты тестирования дисководов CD-RW, c |
|
Результаты тестов с CD-RW High Speed, c |
|
|