Сравнительные характеристики блокнотных ПК
Модель1 | Об- щий балл | Цена, долл. | Процессор | ОЗУ, установ- лено/ мак- симум, Мбайт | Жест- кий диск, Гбайт | Накопи- тели | Модем/ устройства ввода | Видеосистема | Аудио- система | Дополнительные особенности2 | Габариты, мм | Мас- са, кг | Гара- нтия, лет | Время выпол- нения тестов, с | Время авто- номной работы, ч:мин |
Мультимедийные ноутбуки |
Fujitsu-Siemens E-6550 | 69 | 3575 | Pentium III-650 SpeedStep | 128/256 | 12 | 6X DVD, флоппи | 56K V90/ИК-мышь, ErgoTrac | 14,1" TFT (1024 х768/32; 4 Мбайт) | SB (32) | Отсек для CD/DVD/CD-RW/ LS120/HDD/ батареи, кодовый замок. | 308х262х32 | 3,1 | 13 | 17:44 | 2:00 |
ASUS L8400 | 69 | 3380 | Pentium III-700 SpeedStep | 192/192 | 12 | 6X DVD, флоппи | -/TouchPad | 14,1" TFT (1024 х768/32; S3 Savage, 8 Мбайт) | SB Pro Vortex 8810 (16) | Отсек для CD/DVD/CD-RW | 310х256х35 | 3,1 | 14 | 14:51 | 2:18 |
RoverBook Navigator AT6 | 67 | 3245 | Pentium III-700 SpeedStep | 64/192 | 12 | 6X DVD, флоппи | -/TouchPad | 14,1" TFT (1024 х768/32; S3 Savage, 8 Мбайт) | SB Pro Vortex 8810 (16) | Отсек для CD/DVD/CD-RW | 310х256х35 | 3,1 | 15 | 15:02 | 2:07 |
Toshiba Satellite Pro 4280 ZDVD | 66 | 2910 | Pentium III-500 | 64/320 | 6,4 | 6X DVD, флоппи | 56K V90/AccuPoint | 15" TFT (1024 х768/32; S3 Savage, 8 Мбайт) | Yamaha YMF 744 (16) | Отсек для CD/DVD/CD-RW; доп. батарея | 323х264х49 | 3,3 | 13 | 17:11 | 1:32 |
TS Fly@Master 2200 | 66 | 3204 | Pentium III-650 | 128/256 | 12 | 6X DVD, флоппи | 56K V90/TouchPad | 14,1" TFT (1024 х768/32; ATI 3D Rage Pro, 8 Мбайт) | Yamaha YMF 744 (16) | LAN 100 Мбит, отсек для CD/DVD/CD-RW | 311х257х37,5 | 3,2 | 3 | 15:22 | 1:55 |
Bliss 3050 | 60 | 3130 | Pentium III-650 | 256/256 | 12 | 24X CD-ROM, флоппи | -/TouchPad | 14,1" TFT (1024 х768/32; ATI 3D Rage Pro, 8 Мбайт) | SB Pro Vortex 8810 (16) | Отсек для CD/DVD/CD-RW; кодовый замок; металлический корпус | 318х255х37 | 3,3 | 14 | 14:54 | 2:08 |
Mitaс 6020 | 56 | 2960 | Pentium III-450 | 192/192 | 12 | 6X DVD, флоппи | -/TouchPad | 14,1" TFT (1024 х768/32; ATI 3D Rage Pro, 8 Мбайт) | Crystal Sound CS 4280 (16) | Отсек для CD/DVD/CD-RW | 309х260х45 | 3,3 | 14 | 18:01 | 2:08 |
Бюджетные ноутбуки |
Fujitsu С-6177 | 73 | 1915 | Celeron-500 | 64/192 | 6 | 24X CD-ROM, флоппи | 56K V90/ErgoTrac, ИК-мышь | 14,1" TFT (1024 х768/32; 4 Мбайт) | 32-голосная стерео | Отсек для CD/DVD/CD-RW; мостовая батарея; цифровая камера; USB-концентратор; режим CD-проигрывателя | 306х281х44 | 3,2 | 13 | 18:42 | 1:48 |
RoverBook Voyager AT5 | 70 | 1995 | Pentium III-600 | 64/192 | 6 | 24X CD-ROM, флоппи | -/TouchPad | 13,3" TFT (1024 х768/32; Silicon Motion, 4 Мбайт) | Yamaha OPL3 (16) | IrDA | 294х232х38 | 2,9 | 15 | 16:18 | 2:53 |
ASUS L7200 | 66 | 1900 | Pentium III-500 | 64/192 | 6 | 24X CD-ROM, флоппи | -/TouchPad | 12,1" TFT (800 х 600/32; Silicon Motion, 4 Мбайт) | Yamaha OPL3 (16) | IrDA | 294х232х38 | 2,9 | 14 | 18:37 | 2:21 |
Toshiba Satellite 2180 CDT | 63 | 1520 | K6-2-475 | 64/192 | 4,3 | 24X CD-ROM | 56K V90/AccuPoint | 12,1" TFT (800х 600/32; S3 Virge, 2 Мбайт) | ESS ES1978S (16) | Отсек для CD/FDD; IrDA | 309х259х48 | 3,1 | 13 | 23:50 | 1:17 |
TS Fly@Master 654-433 | 63 | 1880 | Celeron-433 | 64/256 | 6 | 24X CD-ROM, флоппи | -/TouchPad | 13,3" TFT (1024х768/32; ATI Rage Pro, 4 Мбайт) | ESS Maestro-2 (16) | IrDA | 305х250х41 | 2,8 | 1 | 20:37 | 1:55 |
Mitaс 6133 | 60 | 1790 | Pentium III-500 | 64/160 | 6 | 24X CD-ROM, флоппи | -/TouchPad | 12,1" TFT (800х600/32; ATI Rage Pro 4 Мбайт) | Crystal Sound (16) | IrDA | 295х236х44 | 2,9 | 14 | 17:22 | 1:35 |
1 Модели Fujitsu-Siemens и Toshiba представила на тестирование компания «Микс»; ASUSTeK, Bliss и Mitac— компания Nexus; TS — НПО «Техника-Сервис»; RoverBook — ООО «Инфомаш».
2 Все модели оснащены разъемами для двух PC-карт типа II или одной типа III. 3 Кроме батареи и блока питания. 4 Кроме батареи, COM- и LPT-портов. 5 На батареи — 3 месяца. |
|