Основные характеристики мониторов
Модель | Об- щий балл | Цена, долл. | ЭЛТ | Шаг элеме- нтов, мм | Строчная развертка, кГц | Кадровая развертка, Гц | Рекомен- дуемые режимы, точек/Гц | Мощность при работе/ сне, Вт | Страна-произво- дитель | Габариты, мм | Масса, кг | Стандарт безопас- ности | Гара- нтия, лет | Примечания |
Мониторы с абсолютно плоским экраном |
NEC MultiSync FE7501 | 92 | 385 | Mitsubishi Diamondtron | 0,25 | 31-92 | 55-160 | 800x600/100; 1024x768/85; 1280x1024/75; 1600x1200/60 | 110/<5 | Мексика | 403x370x424 | 19 | TCO'99 | 3 | Внутренний э/м экран |
iiyama Vision Master Pro 410 | 90 | 440 | Mitsubishi Diamondtron NF | 0,25 | 27-96 | 50-160 | 800x600/85; 1024x768/85; 1280x1024/85; 1600х1200/75 | 110/<5 | Тайвань | 412x381x420 | 21 | TCO'99 | 3 | Доп. BNC-входы, внутренний э/м экран |
Sony Multiscan G200 | 88 | 419 | Sony FD Trinitron | 0,24-0,25 | 30-96 | 48-120 | 800x600/85; 1024x768/85; 1280x1024/85; 1600х1200/75 | 130/<3 | Англия | 404x357x420 | 20 | TCO'99 | 3 | Доп. вход для подключения ко второму ПК, внутренний э/м экран |
ViewSonic PF772 | 88 | 385 | Mitsubishi Diamondtron | 0,25 | 30-97 | 50-180 | 800x600/85; 1024x768/85; 1280x1024/85; 1600х1200/75 | 130/<3 | Тайвань | 417x375x440 | 20 | TCO'99 | 3 | Доп. цифровой вход |
LG Flatron 795FT Plus | 87 | 360 | LG Flatron | 0,24 | 30-96 | 50-160 | 800x600/85; 1024x768/85; 1280x1024/85; 1600x1200/75 | 110/<3 | Корея | 415x439x435 | 19,2 | TCO'99 | 3 | USB-концентратор, внутренний э/м экран |
Nokia 447Pro | 87 | 490 | Sony FD Trinitron | 0,24-0,25 | 30-96 | 50-150 | 800x600/85; 1024x768/85; 1280x1024/85; 1600х1200/75 | 120/<3 | Финляндия | 433x432x441 | 19 | TCO'99 | 3 | USB-концентратор, встроенные активные динамики и микрофон, внутренний э/м экран |
CTX PR705F | 86 | 340 | Sony FD Trinitron | 0,24-0,25 | 30-85 | 50-160 | 800x600/85; 1024x768/85; 1280x1024/75; 1600х1200/60 | 110/<5 | Таиланд | 418x384x447 | 20 | TCO'99 | 3 | USB-концентратор |
Sony CPD-E200 | 85 | 375 | Sony FD Trinitron | 0,24-0,25 | 30-85 | 48-120 | 800x600/85; 1024x768/85; 1280x1024/75(81) | 120/<3 | Таиланд | 404x357x420 | 20 | TCO'99 | 3 | Внутренний э/м экран |
ViewSonic PF775 | 84 | 383 | Mitsubishi Diamondtron | 0,25 | 30-97 | 50-180 | 800x600/85; 1024x768/85; 1280x1024/75; 1600х1200/75 | 130/<3 | Тайвань | 417x375x440 | 20 | TCO'99 | 3 | |
NEC MultiSync FE700 | 84 | 315 | Mitsubishi Diamondtron | 0,25 | 31-70 | 55-120 | 800x600/85; 1024x768/85; 1280x1024/60 | 110/<5 | Мексика | 403x370x424 | 19 | TCO'99 | 3 | |
ADI MicroScan G710 | 81 | 360 | Sony FD Trinitron | 0,24-0,25 | 30-96 | 50-160 | 800x600/85; 1024x768/85; 1280x1024/85; 1600х1200/75 | н/д | Таиланд | 436x400x450 | н/д | TCO'99 | 2 | Встроенный микрофон, крепления для колонок, ПО цветокалибровки Colorific на CD |
KDS AV-7TF | 79 | 285 | Sony FD Trinitron | 0,24-0,25 | 30-70 | 50-160 | 800x600/85; 1024x768/85; 1280x1024/60 | 90/<5 | Корея | 410x347x430 | 17,5 | TCO'99 | 33 | |
Мониторы с FST-трубкой |
iiyama Vision Master 404 | 82 | 410 | Toshiba | 0,26 | 27-96 | 50-160 | 800x600/85; 1024x768/85; 1280x1024/85; (1600х1200/75) | 100/<5 | Китай | 424x412x415 | 19 | TCO'99 | 3 | Доп. BNC-входы |
Belinea 10 30 50 | 81 | 342 | Hitachi | 0,26 | 30-95 | 50-160 | 800x600/85; 1024x768/85; 1280x1024/85; (1600х1200/60) | 95/<3 | Тайвань | 420x390x452 | 18,1 | TCO'99 | 3 | |
Hyundai DeluxScan B790 | 80 | 289 | Samsung | 0,26 | 30-95 | 50-150 | 800x600/100; 1024x768/100; 1280x1024/85; 1600x1200/75 | 110/<5 | Корея | 422x356x447 | 16,5 | TCO'99 | 3 | |
CTX VL710+ C14ST | 80 | 315 | Hitachi | 0,26 | 30-95 | 50-160 | 800x600/120; 1024x768/100; 1280x1024/85; 1600x1200/75 | 110/<6 | Таиланд | 406x400x395 | 16 | TCO'95 | 3 | Кинескоп с укороченной трубкой, USB-концентратор |
Scott B790 | 79 | 254 | Samsung | 0,26 | 30-95 | 50-150 | 800x600/100; 1024x768/100; 1280x1024/85; 1600x1200/75 | 110/<5 | Корея | 422x356x447 | 16,5 | TCO'99 | 3* | |
Smile CA8719SL | 78 | 370 | NEC | 0,25 | 30-95 | 50-160 | 800x600/85; 1024x768/85; 1280x1024/85; 1600x1200/75 | 145/<8 | Тайвань | 415x380x385 | 17,5 | TCO'95 | 3 | Кинескоп NEC CromaClear с укороченной трубкой |
Belinea 10 30 40 | 77 | 263 | Hitachi | 0,26 | 30-86 | 50-150 | 800x600/85; 1024x768/85; 1280x1024/75 | 100/<3 | Китай | 408x390x426 | 17,5 | TCO'99 | 3 | |
ViewSonic E771 | 77 | 265 | Chunghwa | 0,27 | 30-70 | 50-120 | 800x600/85; 1024x768/85; 1280x1024/60 | 110/<3 | Китай | 417x375x427 | 16,5 | TCO'99 | 3 | |
Smile CA6748SL | 76 | 250 | NEC | 0,26 | 30-86 | 50-150 | 800x600/85; 1024x768/85; 1280x1024/75; 1600x1200/60 | 130/<3 | Китай | 420x380x420 | 17,5 | TCO'95 | 3 | Кинескоп NEC CromaClear |
Hitachi CM615ET | 75 | 255 | Samsung | 0,27 | 30-70 | 50-100 | 800x600/85; 1024x768/85; 1280x1024/60 | 100/<5 | Китай | 404x380x429 | 16,8 | TCO'99 | 3 | |
DTK DE-770 KAW | 75 | 225 | Samsung | 0,27 | 30-70 | 50-160 | 800x600/85; 1024x768/85; 1280x1024/60 | 100/<5 | Китай | 420x380x425 | 17,5 | TCO'99 | 2 | |
iiyama S700JT1 | 75 | 290 | н/д | 0,28 | 30-70 | 50-130 | 800x600/85; 1024x768/85; 1280x1024/60 | 120/<5 | Китай | 410x411x430 | 16 | TCO'95 | 3 | |
Relisys TE786B | 74 | 240 | LG | 0,28 | 30-86 | 50-120 | (800x600/85; 1024x768/85; 1280x1024/75; 1600x1200/60) | 100/<8 | Китай | 423x380x433 | 16 | TCO'95 | 3 | |
Belinea 10 30 10 | 73 | 229 | LG | 0,27 | 30-70 | 50-120 | 800x600/85; 1024x768/85; 1280x1024/60 | 100/<3 | Китай | 408x390x426 | 17 | TCO'99 | 3 | |
1 Лучший выбор 2 Выбор редакции 3 Гарантийный срок исчисляется от даты производства. |
|