Набор микросхем | Кодовое название | Поддерживаемые центральные процессоры | Поддерживаемые типы памяти | Комментарии |
430HX PCIset | Triton II | Pentium | EDO, FPM | Если это позволяет BIOS, то при использовании более чем 64-Мбайт памяти работает быстрее, чем наборы VX и TX |
430VX PCIset | Нет | Pentium | EDO, FPM, SDRAM | Кэширует только первые 64 Мбайт памяти; больше подходит для настольных ПК |
430TX PCIset | Нет | Pentium MMX | EDO, FPM, SDRAM | Кэширует только первые 64 Мбайт памяти; больше подходит для настольных ПК, жестких дисков Ultra-DMA, центральных процессоров с технологией MMX |
440FX PCIset | Natoma | Pentium Pro, Pentium II | EDO, FPM | Поддерживает как Pentium Pro, так и Pentium II |
440EX AGPset | Нет | Celeron | EDO, FPM, SDRAM | Более простая и дешевая версия 440LX |
440LX AGPset | Нет | Pentium II | EDO, SDRAM (66 МГц) | Поддерживает AGP и жесткие диски Ultra-DMA |
440BX AGPset | нет | Pentium II | SDRAM (66 или 100 МГц) | Поддерживает AGP, системы со 100-МГц системной шиной, жесткие диски Ultra-DMA |
Наборы микросхем корпорации Intel и системные платы, на которых они установлены, поддерживают широкий спектр возможностей |