Экранные регулировки | ||||||||||||||||||||
Модель | Цена в США, долл. | Об-щий рей-тинг* | Качество текста/ графики | Произво-дитель ЭЛТ | Тип/шаг элементов | Заяв-ленный/ реальный видимый размер, дюймы | Макс. частота кадров, 800x600/ 1024x768, Гц | Глу-бина кор-пуса, см | Разъ-емы BNC | Порты USB, установ-ленные/ дополни-тельные | Поло-же-ние/ раз-мер | «Поду-шка»/ «боч-ка» | Тра-пеце-идаль-ность 1/2 | Фоку-сиро-вка/ све-дение лучей | Наклон картинки/ принуди-тельное размаг-ничи-вание | Цвето-вая темпе-ратура/ RGB-конт-роль | MPR II | TCO | Га-ран-тия, лет | |
1 | Mitsu-bishi Diamond Plus 71 (www. mitsubishi-display. com) | 349 | 90 | Отлично/ отлично | Mitsu-bishi Diamo-ndtron | Полоски/ 0,25 мм | 16/15,9 | 110/85 | 42,4 | - | -/- | +/+ | +/+ | +/+ | -/- | +/+ | +/+ | + | ?95 | 3 |
2 | Dell UltraScan P780 (www.dell.com) | 374 | 86 | Очень хорошо/ отлично | Sony FD Trinitron | Полоски/ переме-нный** 0,24-0,25 мм | 16/15,9 | 135/100 | 41,9 | - | -/+ | +/+ | +/+ | +/+ | -/+ | +/+ | +/- | + | ?99 | 3 |
3 | Iiyama VisionMaster Pro 410 (www.iiyama.com) | 429 | 85 | Очень хорошо/ очень хорошо | Mitsu-bishi Diamo-ndtron NF | Полоски/ переме-нный** 0,25-0,27 мм | 15,9/15,7 | 140/115 | 41,9 | + | -/+ | +/+ | +/+ | +/+ | -/+ | +/+ | +/+ | + | ?95 | 3 |
4 | Samsung SyncMaster 700p Plus (www. samsungmonitor. com) | 359 | 85 | Очень хорошо/ очень хорошо | Samsung | Точки/0,26 мм | 16/15,6 | 152/120 | 44,4 | - | -/- | +/+ | +/+ | +/+ | -/- | +/+ | +/+ | + | ?95 | 3 |
5 | Compaq P700 (www. compaq.com/ monitors) | 469 | 85 | Очень хорошо/ очень хорошо | Sony FD Trinitron | Полоски/ переме-нный** 0,24-0,25 мм | 16/16 | 120/110 | 42,4 | - | -/+ | +/+ | +/+ | +/+ | +/+ | +/+ | +/+ | + | ?95 | 3 |
6 | ViewSonic PT775 (www. viewsonic. com) | 398 | 85 | Очень хорошо/ очень хорошо | Mitsu-bishi SonicTron | Полоски/ переме-нный** 0,25-0,27 мм | 16/15,9 | 154/117 | 43,4 | + | +/- | +/+ | +/+ | +/+ | +/+ | +/+ | +/+ | + | ?95 | 3 |
7 | ViewSonic GF775 (www. viewsonic. com) | 369 | 83 | Хорошо/ хорошо | LG Electronics FlatTron | Полоски/ переме-нный** 0,24-0,27 мм | 16/16 | 146/116 | 45,2 | - | -/- | +/+ | +/+ | +/+ | -/+ | +/+ | +/+ | + | ?99 | 3 |
8 | CTX PR711 (www. ctxintl. com) | 315 | 83 | Очень хорошо/ хорошо | Sony Trinitron | Полоски/ 0,25 мм | 16/15,9 | 135/117 | 39,6 | - | -/- | +/+ | +/+ | +/+ | -/+ | +/+ | +/+ | + | ?92 | 3 |
9 | Sony HMD V200/L (www. sony.com/ displays) | 500 | 83 | Хорошо/ отлично | Sony FD Trinitron | Полоски/ переме-нный** 0,24-0,25 мм | 16/15,8 | 85/85 | 41,9 | - | -/+ | +/+ | +/+ | +/+ | -/+ | +/+ | +/+ | + | ?95 | 1 |
10 | DecaView PA 380 (www. decaview. com) | 469 | 82 | Очень хорошо/ хорошо | Mitsu-bishi Diamo-ndtron | Полоски/ 0,25 мм | 16,9/15,7 | 85/85 | 41,1 | + | -/- | +/+ | +/+ | +/+ | +/+ | +/+ | +/+ | + | ?95 | 3 |
+ — есть - — нет | * Мониторы оценивались за качество вывода текста и графики. При испытаниях каждая модель отображала стандартные деловые письма, заметки, электронные таблицы, Web-страницы и отсканированные изображения. Общий рейтинг складывался из оценок качества вывода текста и графики (вес по 25%), цены (25%), возможностей и простоты эксплуатации (20%), а также сервиса и поддержки (5%). | |||||||||||||||||||
** Используется трубка с апертурной решеткой, у которой расстояния между светящимися элементами в центре меньше, чем по периметру. |