Таблица 2. DV-камеры
Производитель | Panasonic | Panasonic | Sony | Sony | Sony | Canon | Canon | JVC | Sharp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | NV-DS77 | NV-DA1 | DCR-SC100 | DCR-TRV5 | DCR-TRV9 | DM-MV1 | DM-MV10 | GR-DVL9000 | VL-PD1 | |
Цена, долл. | 1800 | 1700* | 1600 | 1700 | 1800 | 2250 | 2200 | 1950 | 2200 | |
ПЗС-матрица
|
Размер, дюймов | 1/3 | 1/3 | 1/4 | 1/3 | 1/4 | 1/3 | 1/4 | 1/3 | 1/3 |
число пикселов, эффективное/полное, тыс. | 650/680 | 650/680 | 500/540 | 400/810 | 400/800 | 420/450 | 420/480 | 390/450 | 370/770 | |
Мин. освещенность, люкс | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 (0) | 2,5 | 2 | 2,5 | 6 | |
Оптика, | Диаметр объектива, мм | 30,5 | 43 | 37 | 37 | 37 | 49 | 46 | 58 | 37 |
Светосила | F 1,4 | F 1,4 | F1,8 | F 1,8 | F 1,8 | F 1,8 | F 1,8 | F 1,2 | F 1,6 | |
Увеличение (Zoom) | Оптическое | 10X | 17X | 10X | 10X | 15X | 14X | 16X | 10X | 10X |
Цифровое | 100X | 200X | 40X | 40X | 60X | 35X | 64X | 100X | 25Х | |
Выдержка, с | 1/50 — 1/8000 | 1/50 — 1/4000 | 1/50 — 1/4000 | 1/50 — 1/4000 | 1/50 — 1/4000 | 1/6 — 1/2000 | 1/12 — 1/8000 | 1/50 — 1/500 | 1/50 — 1/10000 | |
DV-вход/выход | Нет/Да | Нет/Да | Да/Да | Да/Да | Да/Да | Нет/Да | Нет/Да | Нет/Да | Да/Да | |
Стабилизация | Цифровая | Цифровая | Цифровая | Цифровая | Цифровая | Оптическая | Оптическая | Цифровая | Цифровая | |
Видоискатель (цветной), дюймов | 0,5 | 0,5 | Нет | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,5 | |
ЖК-экран (цветной) | размер, дюймов | 3,8 | 2,5 | 3 | 3,5 | 3,5 | 2 | 2,8 | 4 | 4 |
Угол поворота экрана, град | 270 | 270 | 237 | 270 | 270 | 180 | 180 | 270 | 270 | |
Фоторежим | Кадр./с | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6,5 | 6 | 5 | Нет |
Всего кадров | 750 | 750 | 750 | 500 | 500 | 550 | 500 | 720 | Нет | |
Режим сканирования | Чересстрочный | Чересстрочный | Чересстрочный | Чересстрочный | Чересстрочный | Прогрессивный | Чересстрочный | Прогрессивный | Нет | |
Запись звукового сопровождения | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | |
Интерфейс управления | 5-pin Edit | 5-pin Edit | LANC | LANC | LANC | LANC | LANC | JLIP | LANC | |
Габариты, мм | 58x97x142 | 81x106x205 | 130x95x79 | 76x82x136 | 87x104x173 | 133x106x138 | 74х99х144 | 86x86x145 | 57х100х195 | |
Масса, г | 590 | 710 | 570 | 620 | 770 | 930 | 720 | 670 | 660 | |
Комплект поставки | Блок с выходными разъемами, сетевой адаптер (зарядное устройство), аккумулятор, ИК-пульт, наплечный ремень, кассета mini-DV, кабели аудио/видео и S-Video | Блок с выходными разъемами, сетевой адаптер (зарядное устройство), аккумулятор, ИК-пульт, мягкая сумка, наплечный ремень, кассета mini-DV, кабели аудио/видео и S-Video | Сетевой адаптер (зарядное устройство), аккумулятор, ИК-пульт, SCART-адаптер, ремень-темляк, SCART-адаптер, аудио/видео кабель | Сетевой адаптер (зарядное устройство), аккумулятор, ИК-пульт, наплечный ремень, аудио/видео кабель | Сетевой адаптер (зарядное устройство), аккумулятор, ИК-пульт, наплечный ремень, SCART-адаптер, аудио/видео кабель | Сетевой адаптер (зарядное устройство), аккумулятор, ИК-пульт, наплечный ремень, кассета mini-DV, SCART-адаптер, кабели аудио/видео и S-Video | Сетевой адаптер (зарядное устройство), аккумулятор, ИК-пульт, наплечный ремень, SCART-адаптер, кабели аудио/видео и S-Video | Сетевой адаптер (зарядное устройство), аккумулятор, ИК-пульт, SCART-адаптер, наплечный ремень, набор кабелей, кассета mini-DV, ПО на CD | Сетевой адаптер (зарядное устройство), аккумулятор, ИК-пульт, кассета mini-DV, наплечный ремень, кабели DV, аудио/видео и S-Video |
Вернуться к статье