Сравнительные характеристики 17-дюймовых мониторов | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модели | Размер ЭЛТ, дюйм | Полезная диагональ, дюйм | Шаг точки/шаг полосы, мм | Тип экрана | Максимальная частота регенерации, Гц | Соответствие стандартам TCO 92,95 | Функции Plug & Play | Шина USB | Тип вых. разъема, D-sub/BNC | Частота строчной развертки, кГц | Частота кадровой развертки, Гц | Дополнительное ПО, CD-ROM/FDD | Габариты, мм | Масса, кг | Цена, долл. | |||
800x600 NI, Гц | 1024x768 NI, Гц | 1280x1024 NI, Гц | 1600x1200 NI, Гц | |||||||||||||||
Nokia 447 Xpro* | 17 | 15,8 | 0,25 | T | - | - | - | - | + | + | - | +/- | 31-96 | 50-150 | -/+ | 428x424x445 | 19 | 736 |
ViewSonic PT775 | 17 | 16 | 0,25 | T | 148 | 117 | 89 | 77 | + | + | - | +/+ | 30-96 | 50-160 | -/+ | 417x43-x450 | 17,5 | 629 |
LG Flatron 795FT*** | 17 | 16 | 0,24 | FT | - | - | - | - | + (TCO'99) | + | USB- hub/4 | +/- | 30-96 | 50-160 | -/+ | 415x439x435 | 21 | 580 |
Mitsubishi Diamond Pro 700e | 17 | 16 | 0,25 | DT | 146 | 116 | 88 | 76 | + | + | опция | +/+ | 30-95 | 50-152 | -/+ | 410x409x425 | 22 | 712 |
AcerView 79g | 17 | 16 | 0,25 | DT | - | - | 85 | 76 | + | + | - | +/+ | 30-95 | 50-160 | - | 440x412x442 | 23 | 495 |
Samsung SyncMaster 700IFT | 17 | 16 | 0,25 | DF | - | - | 85 | 76 | + | + | опция | +/+ | 30-96 | 50-160 | +/- | 415x446x437 | 19 | 600 |
Sony Multiscan 200PS | 17 | 16 | 0,25 | T | - | - | 85 | 75 | + | + | - | +/+ | 30-92 | 48-160 | -/+ | 406x432x420 | 19 | 599 |
Panasonic PF70 | 17 | 15,9 | 0,24 | PF | - | - | - | - | + | + | - | +/+ | 31-86 | 50-160 | -/+ | 410x416x438 | 21 | 589 |
NEC MultiSync 750 | 17 | 15,6 | 0,25 | CL | 145 | 115 | 85 | 75 | + | + | - | +/- | 31-94 | 55-160 | -/+ | 403x430x449 | 20 | 609 |
Nokia 447XS | 17 | 15,7 | 0,25 | - | 85 | 75 | 75 | - | + | + | + | +/- | 30-86 | 50-150 | +/+ | 372x445x389 | 18,5 | 592 |
Nokia447Zi | 17 | 16 | 0,27 | - | - | - | - | - | + | + | - | +/- | 31-72 | 50-120 | -/+ | 429x422x427 | 16 | 430 |
Hitachi CM641ET | 17 | 15,9 | 0,21** | H | - | - | - | - | + | + | - | +/- | 31-95 | 50-130 | +/- | 412x402x413,5 | 17 | 550 |
Actebis TargaTM4296-1 | 17 | 16 | 0,25 | DT | 120 | 96 | 85 | 75 | + | + | опция | +/- | 30-96 | 50-150 | - | 425x408x435 | 22 | 440 |
* Выбор редакции; ** Шаг точки в версии Hitachi; *** Лучшая покупка H - Hitachi; DT - ЭЛТ Mitsubishi DiamondTron; T - ЭЛТ Sony Trinitron; CL - ЭЛТ NEC ChromaClear; DF - ЭЛТ Samsung DynaFlat; PF - ЭЛТ Panasonic PanaFlat; FT - ЭЛТ LG Flatron. |
Вернуться к статье