Динамика выпуска машин ЕС ЭВМ
Тип ЭВМ | 1970-1975 | 1976-1980 | 1980-1985 | 1986-1990 | 1970-1997 (всего) |
ЕС-1020 | 595 | 160 | - | - | 755 |
ЕС-1022 | 100 | 3300 | 428 | - | 3828 |
ЕС-1030 | 310 | 126 | - | - | 436 |
ЕС-1033 | - | 1249 | 714 | - | 1963 |
ЕС-1035 | - | 105 | 1711 | 322 | 2138 |
ЕС-1036 | - | - | 94 | 1979 | 2073 |
ЕС-1045 | - | 30 | 1215 | 620 | 1865 |
ЕС-1046 | - | - | 12 | 271 | 800 |
ЕС-1050 | 20 | 67 | - | - | 87 |
ЕС-1052 | - | 35 | 39 | - | 74 |
ЕС-1060 | - | 103 | 212 | - | 315 |
ЕС-1061 | - | - | 186 | 380 | 566 |
ЕС-1065 | - | - | 2 | 3 | 5 |
ЕС-1066 | - | - | 14 | 408 | 422 |
ЕС-1068 | - | - | - | 16 | 18 |
ЕС-1130 | - | - | - | 37 | 230 |
ЕС-1181 | - | - | - | - | 1 |
ИТОГО | 1025 | 5175 | 4627 | 4036 | 15576 |
Источник: [4]