Характеристики машин первой очереди ЕС ЭВМ
Модель | ЕС-1020 | ЕС-1030 | ЕС-1040 | ЕС-1050 |
Год разработки | 1971 | 1972 | 1973 | 1973 |
Разрядная сетка, бит | 8 | 32 | 64 | 64 |
Производительность, тыс. операций/с | 20 | 70 | 250 | 450 |
Емкость ОЗУ, Кбайт | 64 - 256 | 128 - 512 | 256 - 1024 | 128 - 1024 |
Операционная система | ДОС | ДОС ОС ЕС | ДОС ОС ЕС | ОС ЕС |
Источник: [4]