Сегмент рынка | Среднегодовые темпы роста, % | Размер рынка, млрд. долл. | |
2000 | 2003 | ||
DAS | -6 | 24 | 20 |
SAN | 75 | 5 | 27 |
NAS | 60 | 1,4 | 5,7 |
ПО | 25 | 9 | 18 |
Услуги | 25 | 5 | 10 |
Всего | 22 | 44,4 | 80,7 |
Примечание: NAS (network attached storage) — подключаемые к сети устройства хранения); SAN (storage area networks) — сети хранения; DAS (direct attached storage) — подключаемые к серверу устройства хранения.
Источник: StorageTek, 2001