Длина волны | Тип передачи | Тип оптоволокна | Диаметр оптоволокна мкм | Полоса пропускания, МГц*км | Минимальная длина соединения, км |
850 | Последовательная | Многомодовое | 50 | 500 | 0,065 |
1310 | WWDM | Многомодовое | 62,5 | 1660 | 0,3 |
1310 | WWDM | Одномодовое | 9 | H/п | 10 |
1310 | Последовательная | Одномодовое | 9 | Н/п | 10 |
1550 | Последовательная | Одномодовое | 9 | Н/п | 40 |
Н/п — Неприменимо