Врезка 1
15.12.2000
Рубрика:Технологии
966 прочтений
|
Вернуться к статье
|
Таблица 1. Сравнительные характеристики систем биллинга
Показатель | "Абсолют" | "Атлант-ISP" | Bill-master | Ti-bill | Tizona | Zenon |
Минимальные аппаратные требования | SUN Ultra, IBM RS6000 | P-I I 300, 128Mb, 5Gb | 486DX100, 32Mb, 2Gb | P-166, 64Mb, 6.5Gb | P-I I I 500, 256Mb, 10Gb | Sun Enterprice-250 |
Операционная система | Unix, Windows NT, SUN Solaris, Linux ,HP UX | Unix, Windows NT | Linux, FreeBSD | FreeBSD | Linux | Solaris |
Необходимое ПО, не входящее в поставку | Oracle 8i | - | MySQL, Apache | - | - | Oracle 8i |
Наличие подробной документации | + | + | + | - | + | - |
Стоимость, долл. | От 30 000 | От 18 000 (на 1000 пользователей) | От 6000 | От 4600 | От 7000 | 45 000 |
Таблица 2. Поддержка биллинговыми системами различных услуг
Услуга | "Абсолют" | "Атлант-ISP" | Bill-master | Ti-bill | Tizona | Zenon |
Коммутируемый доступ |
Авторизация | + | + | + | + | + | + |
Сбор статистики | + | + | + | + | + | + |
Тарификация | + | + | + | + | + | + |
Ограничение доступа | + | + | + | + | + | + |
Выделенный доступ |
Авторизация | + | + | - | + | + | + |
Сбор статистики | + | + | - | + | + | + |
Тарификация | + | + | - | + | + | + |
Ограничение доступа | + | + | - | + | + | + |
WWW/FTP-хостинг |
Авторизация | + | - | + | + | + | + |
Сбор статистики | + | - | - | + | + | + |
Тарификация | + | + | + | + | + | + |
Ограничение доступа | + | - | + | + | + | + |
Почтовые услуги |
Авторизация | + | - | + | + | + | + |
Сбор статистики | + | - | - | + | + | + |
Тарификация | + | + | - | + | + | + |
Ограничение доступа | + | - | + | + | + | + |
Доступ к телеконференциям |
Авторизация | + | - | - | - | + | + |
Сбор статистики | + | - | - | - | - | - |
Тарификация | + | + | - | - | + | - |
Ограничение доступа | + | - | - | - | + | + |
Вернуться к статье
Таблица 3. Возможности биллинговых систем при работе с контрактами
Услуга | "Абсолют" | "Атлант-ISP" | Bill-master | Ti-bill | Tizona | Zenon |
Наличие отдельных полей для физических и юридических лиц | - | + | - | + | + | + |
Поддержка субсчетов | - | + | - | + | - | + |
Поддержка нескольких точек доступа к 1 контракту | + | + | + | + | + | + |
Вернуться к статье
Таблица 4. Возможности биллинговых систем по сбору статистики об использовании различных услуг
Услуга | "Абсолют" | "Атлант-ISP" | Bill-master | Ti-bill | Tizona | Zenon |
Доступ (поддерживаемый протокол) |
RADIUS | + | + | + | + | + | + |
ТACACS | +(*) | + | - | - | - | + |
RADIUS-live | + | - | - | - | + | + |
Трафик |
Разграничение росс. и заруб. внешних каналов | + | - | - | + | + | + |
Общий | + | + | - | + | + | + |
Входящий | + | + | - | + | + | + |
Исходящий | + | + | - | + | + | + |
WWW/FTP-хостинг |
Размер занимаемого места на диске | + | - | + | + | + | + |
Входящий трафик | + | - | - | + | - | + |
Исходящий трафик | + | - | - | + | - | + |
Почтовые услуги |
Размер занимаемого места на диске | + | - | + | + | + | + |
Входящий трафик | + | - | - | - | - | - |
Исходящий трафик | + | - | - | - | - | - |
Примечание. (*) Не в режиме реального времен. |
Вернуться к статье
Таблица 5. Поддержка биллинговыми системами различных тарифных планов
Тарифный план | "Абсолют" | "Атлант-ISP" | Bill-master | Ti-bill | Tizona | Zenon |
"Плоский" | + | + | + | + | + | + |
"День/ночь" | + | + | + | + | + | + |
"Первый час дороже" | - | + | - | - | + | + |
"Разные номера" | + | - | - | + | + | - |
"Премиальный" | + | + | - | - | + | - |
"При коммутируемом соединении" | + | - | - | + | + | + |
"При условно коммутируемом соединении" | + | - | - | - | + | + |
"При некоммутируемом соединении" | + | + | - | + | + | + |
"Раздельная оплата" | + | + | - | + | + | + |
"В зависимости от объема" | + | + | - | + | + | + |
"Неограниченный" | + | + | + | + | + | + |
"Не ограниченный по времени суток" | + | + | + | + | + | + |
"Плоский + абонентская плата" | + | + | + | + | + | + |
"День/ночь + абонентская плата" | + | + | + | + | + | + |
"Абонемент" | + | - | - | + | + | + |
"Не ограниченный по времени суток + плоский" | + | + | + | + | + | + |
"Абонемент" (1 ч/сутки) | - | - | - | - | + | - |
"Повременной доступ с минимальным списанием" | - | + | - | + | + | + |
"Абонентская плата + трафик при некоммутируемом соединении" | + | + | - | + | + | + |
"WWW-хостинг абонентская плата" | + | + | + | + | + | + |
"WWW-хостинг абон. плата + учет трафика" | + | + | - | + | + | + |
"Стоимость доступа к USENET" | + | + | - | - | + | + |
"Оплата почтовых услуг" | + | + | + | + | + | + |
Вернуться к статье
Таблица 6. Возможности биллинговых систем по ограничению обслуживания
Услуга | "Абсолют" | "Атлант-ISP" | Bill-master | Ti-bill | Tizona | Zenon |
Доступ |
Отказ в авторизации | + | + | + | + | + | + |
Сброс активной сессии | + | + | + | + | + | + |
Ограничение доступа к сетям | + | + | - | + | - | + |
WWW/FTP-хостинг |
Отказ в авторизации при обновлении | - | - | + | + | + | + |
Отказ для посетителей | - | - | + | + | - | + |
Почтовые услуги |
Отказ в авторизации | + | + | + | + | + | + |
Отказ в отправке | - | + | - | - | + | - |
Отказ в приеме | - | + | - | - | + | - |
Телеконференции |
Отказ в авторизации | + | - | - | - | + | + |
Отказ в отправке | - | - | - | - | - | + |
|
Вернуться к статье
|